Verenigde Staten op de Paralympische Winterspelen 2018
| Verenigde Staten op de Paralympische Spelen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Land | Verenigde Staten | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | USA | ||||||||||||||||
| Paralympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Verenigde Staten op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
| 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | |||||||||||||||||
| Verenigde Staten op de Winterspelen | |||||||||||||||||
| 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · · 2022 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
De Verenigde Staten was een van de landen die deelnam aan de Paralympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea.
Medailleoverzicht
| Sport | Paralympiër | Onderdeel | Medaille |
|---|---|---|---|
| Alpineskiën | Andrew Kurka | Afdaling, zittend (m) | |
| Biatlon | Daniel Cnossen | 7.5 km, zittend (m) | |
| Kendall Gretsch | 6 km, zittend (v) | ||
| Langlaufen | 12 km, zittend (v) | ||
| Oksana Masters | 1.1 km sprint, zittend (v) | ||
| 5 km, zittend (v) | |||
| Andrew Soule | 1.1 km sprint, zittend (m) | ||
| Sledgehockey | Team | Team, gemengd | |
| Snowboarden | Noah Elliott | Slalom, SB-LL1 (m) | |
| Brenna Huckaby | Snowboardcross, SB-LL1 (v) | ||
| Slalom, SB-LL1 (v) | |||
| Mike Minor | Slalom, SB-UL (m) | ||
| Mike Schultz | Snowboardcross, SB-LL1 (m) | ||
| Alpineskiën | Andrew Kurka | Super G, zittend (m) | |
| Tyler Walker | Reuzenslalom, zittend (m) | ||
| Slalom, zittend (m) | |||
| Biatlon | Daniel Cnossen | 12.5 km, zittend (m) | |
| 15 km, zittend (m) | |||
| Oksana Masters | 6 km, zittend (v) | ||
| 12.5 km, zittend (v) | |||
| Langlaufen | Jacob Adicoff Gids: Sawyer Kesselheim |
10 km klassieke stijl, visueel beperkt (m) | |
| Daniel Cnossen | 7.5 km, zittend (m) | ||
| 15 km, zittend (m) | |||
| Snowboarden | Brittani Coury | Slalom, SB-LL2 (v) | |
| Keith Gabel | Snowboardcross, SB-LL2 (m) | ||
| Amy Purdy | Snowboardcross, SB-LL1 (v) | ||
| Mike Schultz | Slalom, SB-LL1 (m) | ||
| Evan Strong | Slalom, SB-LL2 (m) | ||
| Alpineskiën | James Stanton | Slalom, staand (m) | |
| Laurie Stephens | Afdaling, zittend (v) | ||
| Biatlon | Andrew Soule | 12.5 km, zittend (m) | |
| Langlaufen | Daniel Cnossen | 1.1 km sprint, zittend (m) | |
| Oksana Masters | 12 km, zittend (v) | ||
| Snowboarden | Noah Elliott | Snowboardcross, SB-LL1 (m) | |
| Mike Minor | Snowboardcross, SB-UL (m) | ||
| Amy Purdy | Slalom, SB-LL1 (v) | ||
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jasmin Bambur | Super G, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht |
| Supercombinatie, zittend (m) | 12e | 2:25.22 | |
| Reuzenslalom, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht | |
| Slalom, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht | |
| Mark Bathum Gids: Cade Yamamoto |
Afdaling, visueel beperkt (m) | DNF | Niet gefinisht |
| Super G, visueel beperkt (m) | 11e | 1:35.97 | |
| Supercombinatie, visueel beperkt (m) | 7e | 2:27.64 | |
| Kevin Burton Gids: Brandon Ashby |
Afdaling, visueel beperkt (m) | 7e | 1:31.35 |
| Super G, visueel beperkt (m) | 9e | 1:32.42 | |
| Supercombinatie, visueel beperkt (m) | 5e | 2:22.36 | |
| Reuzenslalom, visueel beperkt (m) | DSQ | Gediskwalificeerd | |
| Slalom, visueel beperkt (m) | DNF | Niet gefinisht | |
| Tyler Carter | Reuzenslalom, staand (m) | DNF | Niet gefinisht |
| Slalom, staand (m) | 19e | 2:03.30 | |
| Josh Elliott | Super G, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht |
| Supercombinatie, zittend (m) | 6e | 2:17.68 | |
| Reuzenslalom, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht | |
| Slalom, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht | |
| Andrew Haraghey | Afdaling, staand (m) | 18e | 1:32.84 |
| Super G, staand (m) | 24e | 1:34.19 | |
| Connor Hogan | Reuzenslalom, staand (m) | 24e | 2:32.47 |
| Slalom, staand (m) | DNS | Niet gestart | |
| Andrew Kurka | Afdaling, zittend (m) | 1:24.11 | |
| Super G, zittend (m) | 1:26.89 | ||
| Supercombinatie, zittend (m) | 7e | 2:17.73 | |
| Reuzenslalom, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht | |
| Stephen Lawler | Afdaling, zittend (m) | 18e | 1:32.82 |
| Super G, zittend (m) | 22e | 1:38.33 | |
| Reuzenslalom, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht | |
| James Stanton | Super G, staand (m) | 17e | 1:31.31 |
| Supercombinatie, staand (m) | 4e | 2:16.55 | |
| Reuzenslalom, staand (m) | 14e | 2:21.30 | |
| Slalom, staand (m) | 1:37.37 | ||
| Tyler Walker | Super G, zittend (m) | 12e | 1:29.10 |
| Supercombinatie, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht | |
| Reuzenslalom, zittend (m) | 2:13.79 | ||
| Slalom, zittend (m) | 1:40.55 | ||
| Thomas Walsh | Super G, staand (m) | 13e | 1:30.38 |
| Supercombinatie, staand (m) | DNF | Niet gefinisht | |
| Reuzenslalom, staand (m) | 7e | 2:16.31 | |
| Slalom, staand (m) | 5e | 1:42.20 | |
| Spencer Wood | Reuzenslalom, staand (m) | 25e | 2:32.99 |
| Slalom, staand (m) | DNF | Niet gefinisht | |
| Stephanie Jallen | Afdaling, staand (v) | 8e | 1:40.64 |
| Super G, staand (v) | 10e | 1:44.30 | |
| Supercombinatie, staand (v) | 5e | 2:37.75 | |
| Reuzenslalom, staand (v) | 8e | 2:34.58 | |
| Slalom, staand (v) | DNF | Niet gefinisht | |
| Ally Kunkel | Afdaling, staand (v) | DNF | Niet gefinisht |
| Super G, staand (v) | 7e | 1:40.74 | |
| Supercombinatie, staand (v) | DNF | Niet gefinisht | |
| Reuzenslalom, staand (v) | 10e | 2:37.43 | |
| Slalom, staand (v) | DSQ | Gediskwalificeerd | |
| Staci Mannella Gids: Sadie de Baun |
Super G, visueel beperkt (v) | 10e | 1:44.25 |
| Supercombinatie, visueel beperkt (v) | DNF | Niet gefinisht | |
| Reuzenslalom, visueel beperkt (v) | 10e | 2:40.01 | |
| Slalom, visueel beperkt (v) | 9e | 2:07.13 | |
| Melanie Schwartz | Afdaling, staand (v) | 7e | 1:39.38 |
| Super G, staand (v) | 8e | 1:42.77 | |
| Supercombinatie, staand (v) | 8e | 2:49.32 | |
| Slalom, staand (v) | 11e | 2:25.38 | |
| Laurie Stephens | Afdaling, zittend (v) | 1:35.80 | |
| Super G, zittend (v) | 5e | 1:36.98 | |
| Supercombinatie, zittend (v) | 4e | 2:35.74 | |
| Reuzenslalom, zittend (v) | 7e | 2:31.85 | |
| Slalom, zittend (v) | 5e | 2:15.22 | |
| Danelle Umstead Gids: Robert Umstead |
Afdaling, visueel beperkt (v) | DNF | Niet gefinisht |
| Super G, visueel beperkt (v) | 6e | 1:38.91 | |
| Supercombinatie, visueel beperkt (v) | 8e | 2:39.53 | |
| Reuzenslalom, visueel beperkt (v) | 8e | 2:37.29 | |
| Slalom, visueel beperkt (v) | DSQ | Gediskwalificeerd | |
| Stephani Victor | Afdaling, zittend (v) | DNF | Niet gefinisht |
| Super G, zittend (v) | 6e | 1:40.01 | |
| Supercombinatie, zittend (v) | DSQ | Gediskwalificeerd | |
| Reuzenslalom, zittend (v) | 4e | 2:30.53 | |
| Slalom, zittend (v) | DNF | Niet gefinisht | |
Biatlon
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Daniel Cnossen | 7.5 km, zittend (m) | 23:49.7 | |
| 12.5 km, zittend (m) | 0:46:37.3 | ||
| 15 km, zittend (m) | 0:50:42.7 | ||
| Sean Halsted | 12.5 km, zittend (m) | 14e | 0:55:45.9 |
| Aaron Pike | 7.5 km, zittend (m) | 12e | 26:15.3 |
| 12.5 km, zittend (m) | 7e | 0:51:00.2 | |
| 15 km, zittend (m) | 6e | 0:52:30.1 | |
| Bryan Price | 7.5 km, zittend (m) | 20e | 28:52.8 |
| 12.5 km, zittend (m) | 16e | 1:01:57.0 | |
| Ruslan Reiter | 7.5 km, staand (m) | 16e | 22:55.6 |
| 12.5 km, staand (m) | 11e | 43:45.9 | |
| 15 km, staand (m) | 15e | 59:06.8 | |
| Andrew Soule | 7.5 km, zittend (m) | 8e | 25:08.3 |
| 12.5 km, zittend (m) | 0:47:08.7 | ||
| 15 km, zittend (m) | 9e | 0:54:51.2 | |
| Jeremy Wagner | 7.5 km, zittend (m) | 19e | 28:32.4 |
| Kendall Gretsch | 6 km, zittend (v) | 21:52.0 | |
| 10 km, zittend (v) | 4e | 44:37.0 | |
| 12.5 km, zittend (v) | 8e | 0:57:52.0 | |
| Oksana Masters | 6 km, zittend (v) | 22:14.8 | |
| 10 km, zittend (v) | DNF | Niet gefinisht | |
| 12.5 km, zittend (v) | 0:50:00.0 | ||
| Joy Rondeau | 6 km, zittend (v) | 14e | 27:49.4 |
Langlaufen
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jacob Adicoff Gids: Sawyer Kesselheim |
1.5 km sprint klassieke stijl, visueel beperkt (m) | 4e | 3:42.1 |
| 10 km klassieke stijl, visueel beperkt (m) | 24:31.3 | ||
| 20 km vrije stijl, visueel beperkt (m) | 5e | 0:49:43.0 | |
| Daniel Cnossen | 1.1 km sprint, zittend (m) | 3:09.0 | |
| 7.5 km, zittend (m) | 22:33.7 | ||
| 15 km, zittend (m) | 0:42:20.7 | ||
| Sean Halsted | 1.1 km sprint, zittend (m) | 14e | 3:17.2 |
| 7.5 km, zittend (m) | 23e | 26:37.5 | |
| 15 km, zittend (m) | 22e | 0:48:38.0 | |
| Aaron Pike | 1.1 km sprint, zittend (m) | 7e | 3:07.0 |
| Bryan Price | 7.5 km, zittend (m) | 26e | 27:51.3 |
| Ruslan Reiter | 1.5 km sprint klassieke stijl, staand (m) | 20e | 4:25.2 |
| Andrew Soule | 1.1 km sprint, zittend (m) | 3:15.3 | |
| 7.5 km, zittend (m) | 5e | 23:02.8 | |
| 15 km, zittend (m) | 11e | 0:44:36.9 | |
| Jeremy Wagner | 1.1 km sprint, zittend (m) | 23e | 3:30.7 |
| 7.5 km, zittend (m) | 30e | 30:16.0 | |
| Kendall Gretsch | 1.1 km sprint, zittend (v) | 7e | 3:37.8 |
| 5 km, zittend (v) | 6e | 17:46.4 | |
| 12 km, zittend (v) | 38:15.9 | ||
| Oksana Masters | 1.1 km sprint, zittend (v) | 3:29.9 | |
| 5 km, zittend (v) | 16:42.0 | ||
| 12 km, zittend (v) | 39:04.9 | ||
| Grace Miller | 1.5 km sprint klassieke stijl, staand (v) | 16e | 5:20.7 |
| 7.5 km klassieke stijl, staand (v) | 18e | 29:21.9 | |
| 15 km vrije stijl, staand (v) | 10e | 1:08:51.5 | |
| Joy Rondeau | 1.1 km sprint, zittend (v) | 23e | 4:31.1 |
| 5 km, zittend (v) | 19e | 21:55.1 | |
| Mia Zutter Gids: Kristina Trygstad-Saari |
1.5 km sprint klassieke stijl, visueel beperkt (v) | 9e | 5:24.3 |
| 7.5 km klassieke stijl, visueel beperkt (v) | 9e | 27:53.0 | |
| 15 km vrije stijl, visueel beperkt (v) | 8e | 1:02:20.2 | |
| Jacob Adicoff Gids: Sawyer Kesselheim Kendall Gretsch Ruslan Reiter |
4 x 2.5 km, estafette gemengd | 7e | 26:07.6 |
| Sean Halsted Grace Miller Andrew Soute Mia Zutter Gids: Kristina Trygstad-Saari |
4 x 2.5 km, estafette open | 12e | 28:23.1 |
Rolstoelcurling
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
|
Kirk Black |
Team, gemengd | 12e | Groepsfase (12e) USA - KOR: 3 - 7 USA - GER: 4 - 6 USA - SWE: 10 - 2 NPA - USA: 6 - 4 FIN - USA: 8 - 5 USA - CHN: 4 - 6 CAN - USA: 6 - 5 GBR - USA: 3 - 9 SUI - USA: 7 - 4 USA - NOR: 4 - 5 USA - SVK: 6 - 7 |
Sledgehockey
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
|
Tyler Carron |
Team, gemengd | Groep B (1e) USA - JPN: 10 - 0 USA - CZE: 10 - 0 USA - KOR: 8 - 0 Halve finale USA - ITA: 10 - 1 Finale CAN - USA: 1 - 2 |
Snowboarden
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Noah Elliott | Snowboardcross, SB-LL1 (m) | 1:00.73 | |
| Slalom, SB-LL1 (m) | 0:51.90 | ||
| Keith Gabel | Snowboardcross, SB-LL2 (m) | 0:59.02 | |
| Slalom, SB-LL2 (m) | 6e | 0:51.43 | |
| Mark Mann | Snowboardcross, SB-LL1 (m) | 5e | 1:04.58 |
| Slalom, SB-LL1 (m) | 8e | 1:01.78 | |
| Mike Minor | Snowboardcross, SB-UL (m) | 1:00.12 | |
| Slalom, SB-UL (m) | 0:50.77 | ||
| James Sides | Snowboardcross, SB-UL (m) | 15e | 1:06.47 |
| Slalom, SB-UL (m) | 14e | 0:58.11 | |
| Mike Schultz | Snowboardcross, SB-LL1 (m) | 1:04.73 | |
| Slalom, SB-LL1 (m) | 0:53.42 | ||
| Michael Shea | Snowboardcross, SB-LL2 (m) | 5e | 0:58.93 |
| Slalom, SB-LL2 (m) | 4e | 0:49.70 | |
| Michael Spivey | Snowboardcross, SB-UL (m) | 18e | 1:08.33 |
| Slalom, SB-UL (m) | 18e | 0:59.40 | |
| Evan Strong | Snowboardcross, SB-LL2 (m) | 4e | 0:59.40 |
| Slalom, SB-LL2 (m) | 0:49.20 | ||
| Arlene Cohen | Slalom, SB-LL2 (v) | 7e | 1:44.46 |
| Brittani Coury | Snowboardcross, SB-LL2 (v) | 6e | 1:26.39 |
| Slalom, SB-LL2 (v) | 0:59.87 | ||
| Brenna Huckaby | Snowboardcross, SB-LL1 (v) | 1:17.02 | |
| Slalom, SB-LL1 (v) | 0:56.17 | ||
| Amy Purdy | Snowboardcross, SB-LL1 (v) | 1:09.64 | |
| Slalom, SB-LL1 (v) | 1:05.40 | ||
| Nicole Roundy | Snowboardcross, SB-LL1 (v) | 5e | 1:17.77 |
| Slalom, SB-LL1 (v) | 4e | 1:05.69 | |
