Frankrijk op de Paralympische Winterspelen 2018
| Frankrijk op de Paralympische Spelen | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||
| Land | Frankrijk | |||||||||||
| IOC-landcode | FRA | |||||||||||
| Paralympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Frankrijk op de Zomerspelen | ||||||||||||
| 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 | ||||||||||||
| Frankrijk op de Winterspelen | ||||||||||||
| 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · · 2022 | ||||||||||||
| ||||||||||||
Frankrijk was een van de landen die deelnam aan de Paralympische Winterspelen 2018 in Pyeongchang, Zuid-Korea.
Medailleoverzicht
| Sport | Paralympiër | Onderdeel | Medaille |
|---|---|---|---|
| Alpineskiën | Marie Bochet | Afdaling, staand (v) | |
| Super G, staand (v) | |||
| Reuzenslalom, staand (v) | |||
| Slalom, staand (v) | |||
| Biatlon | Benjamin Daviet | 7.5 km, staand (m) | |
| 12.5 km, staand (m) | |||
| Langlaufen | Team | 4 x 2.5 km, estafette open | |
| Alpineskiën | Arthur Bauchet | Afdaling, staand (m) | |
| Super G, staand (m) | |||
| Supercombinatie, staand (m) | |||
| Slalom, staand (m) | |||
| Frederic Francois | Supercombinatie, zittend (m) | ||
| Biatlon | Benjamin Daviet | 15 km, staand (m) | |
| Langlaufen | Benjamin Daviet | 20 km vrije stijl, staand (m) | |
| Snowboarden | Cecile Hernandez-Cervellon | Slalom, SB-LL1 (v) | |
| Alpineskiën | Frederic Francois | Super G, zittend (m) | |
| Slalom, zittend (m) | |||
| Biatlon | Anthony Chalencon Gids: Simon Valverde |
15 km, visueel beperkt (m) | |
| Langlaufen | Thomas Clarion Gids: Antoine Bollet |
20 km, visueel beperkt (m) | |
| Snowboarden | Cecile Hernandez-Cervellon | Snowboardcross, SB-LL1 (v) | |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Alpineskiën
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Arthur Bauchet | Afdaling, staand (m) | 1:26.29 | |
| Super G, staand (m) | 1:26.64 | ||
| Supercombinatie, staand (m) | 2:10.88 | ||
| Reuzenslalom, staand (m) | DNF | Niet gefinisht | |
| Slalom, staand (m) | 1:36.50 | ||
| Jordan Broisin | Afdaling, staand (m) | 14e | 1:30.74 |
| Super G, staand (m) | 20e | 1:32.57 | |
| Supercombinatie, staand (m) | DNF | Niet gefinisht | |
| Reuzenslalom, staand (m) | DNF | Niet gefinisht | |
| Slalom, staand (m) | 14e | 1:50.66 | |
| Frederic Francois | Afdaling, zittend (m) | 6e | 1:26.82 |
| Super G, zittend (m) | 1:26.98 | ||
| Supercombinatie, zittend (m) | 2:12.91 | ||
| Reuzenslalom, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht | |
| Slalom, zittend (m) | 1:42.03 | ||
| Yohann Taberlet | Afdaling, zittend (m) | 4e | 1:26.23 |
| Super G, zittend (m) | 6e | 1:27.46 | |
| Supercombinatie, zittend (m) | 5e | 2:16.70 | |
| Reuzenslalom, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht | |
| Slalom, zittend (m) | DNF | Niet gefinisht | |
| Marie Bochet | Afdaling, staand (v) | 1:30.30 | |
| Super G, staand (v) | 1:32.83 | ||
| Supercombinatie, staand (v) | DNF | Niet gefinisht | |
| Reuzenslalom, staand (v) | 2:22.92 | ||
| Slalom, staand (v) | 1:55.46 | ||
Biatlon
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Anthony Chalencon Gids: Simon Valverde |
7.5 km, visueel beperkt (m) | 11e | 23:47.8 |
| 12.5 km, visueel beperkt (m) | 5e | 42:12.0 | |
| 15 km, visueel beperkt (m) | 46:32.8 | ||
| Benjamin Daviet | 7.5 km, staand (m) | 17:56.6 | |
| 12.5 km, staand (m) | 35:25.3 | ||
| 15 km, staand (m) | 43:50.5 | ||
| Thomas Dubois Gids: Bastien Sauvage |
7.5 km, visueel beperkt (m) | 13e | 24:04.3 |
| 12.5 km, visueel beperkt (m) | 11e | 50:53.0 | |
| 15 km, visueel beperkt (m) | 9e | 51:15.0 |
Langlaufen
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Anthony Chalencon Gids: Simon Valverde |
20 km vrije stijl, visueel beperkt (m) | 7e | 0:52:17.3 |
| Thomas Clarion Gids: Antoine Bollet |
1.5 km sprint klassieke stijl, visueel beperkt (m) | 8e | 3:55.6 |
| 10 km klassieke stijl, visueel beperkt (m) | 4e | 25:01.1 | |
| 20 km vrije stijl, visueel beperkt (m) | 47:24.4 | ||
| Benjamin Daviet | 20 km vrije stijl, staand (m) | 0:46:48.9 | |
| Thomas Dubois Gids: Bastien Sauvage |
1.5 km sprint klassieke stijl, visueel beperkt (m) | 11e | 4:06.7 |
| 10 km klassieke stijl, visueel beperkt (m) | 10e | 27:37.0 | |
| Anthony Chalencon Gids: Simon Valverde Thomas Clarion Gids: Antoine Bollet Benjamin Daviet |
4 x 2.5 km, estafette open | 22:46.6 | |
Snowboarden
| Paralympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Julien Roulet | Snowboardcross, SB-UL (m) | 14e | 1:06.08 |
| Slalom, SB-UL (m) | 16e | 0:58.31 | |
| Cecile Hernandez-Cervellon | Snowboardcross, SB-LL1 (v) | 1:09.09 | |
| Slalom, SB-LL1 (v) | 0:56.53 | ||
