UCI Europe Tour 2019
De UCI Europe Tour 2019 is de vijftiende editie van de UCI Europe Tour, een van de vijf continentale circuits op de wielerkalender 2019 van de UCI.
Dit is een overzichtspagina met klassementen, ploegen en de winnaars van de belangrijkste UCI Europe Tour wedstrijden in 2019.
Uitslagen belangrijkste wedstrijden
In deze lijst zijn opgenomen: alle wedstrijden van de UCI Europe Tour-kalender van de categorieën 1.HC, 1.1, 1.2, 2.HC, 2.1 en 2.2.
Januari
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 1.1 |
Februari
Maart
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1.HC | |||||||||||||||||||
| 3 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 8–10 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||
| 9 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 9 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1.2 | afgelast wegens stormweer | ||||||||||||||||||
| 10 | 1.HC | |||||||||||||||||||
| 10 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 1.1 | afgelast wegens stormweer | ||||||||||||||||||
| 10 | 1.2 | afgelast wegens stormweer | ||||||||||||||||||
| 14–17 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||
| 17 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 17 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 17 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 17 | 1.HC | |||||||||||||||||||
| 20 | 1.HC | |||||||||||||||||||
| 20–24 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||
| 22 | 1.HC | |||||||||||||||||||
| 22 | 1.2U | |||||||||||||||||||
| 24 | 1.HC | |||||||||||||||||||
| 25–31 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||
| 27–31 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||
| 30 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 31 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 31 | 1.Ncup | |||||||||||||||||||
April
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3–6 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||
| 5 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 5–7 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||
| 6 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 1.2U | |||||||||||||||||||
| 9–12 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||
| 10 | 1.HC | |||||||||||||||||||
| 12–14 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||
| 12–14 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||
| 13 | 1.Ncup | |||||||||||||||||||
| 13 | 1.2U | |||||||||||||||||||
| 14 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 16 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 17 | 1.HC | |||||||||||||||||||
| 17–21 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||
| 18–21 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||
| 20 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 20 | 1.2U | |||||||||||||||||||
| 20 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 21 | 1.2U | |||||||||||||||||||
| 22 | 1.2U | |||||||||||||||||||
| 22 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 22–26 | 2.HC |
| ||||||||||||||||||
| 23 | 1.2U | |||||||||||||||||||
| 25–27 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||
| 25–28 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||
| 25–1 mei | 2.2 |
| ||||||||||||||||||
| 27–28 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||
| 28 | 1.1 | |||||||||||||||||||
| 28 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 28 | 1.2 | |||||||||||||||||||
| 30–5 mei | 2.2U |
|
Mei
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2U | |||||||||||||||||
| 1 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 1–5 | 2.2 |
| ||||||||||||||||
| 2 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 2–5 | 2.2 |
| ||||||||||||||||
| 2–5 | 2.HC |
| ||||||||||||||||
| 3–5 | 2.1 |
| ||||||||||||||||
| 4 | 1.Ncup | |||||||||||||||||
| 4 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 4 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 5 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 5 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 5 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 9–12 | 2.2 |
| ||||||||||||||||
| 10–12 | 2.1 |
| ||||||||||||||||
| 10–12 | 2.2 |
| ||||||||||||||||
| 11 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 11 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 11 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 11 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 11 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 12 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 12 | 1.2U | |||||||||||||||||
| 12 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 12 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 12 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 12 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 14–19 | 2.HC |
| ||||||||||||||||
| 17–19 | 2.1 |
| ||||||||||||||||
| 17–19 | 2.2 |
| ||||||||||||||||
| 17–19 | 2.2 |
| ||||||||||||||||
| 19 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 20–24 | 2.2 |
| ||||||||||||||||
| 22–26 | 2.2 |
| ||||||||||||||||
| 23 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 23–25 | 2.1 |
| ||||||||||||||||
| 23–26 | 2.2U |
| ||||||||||||||||
| 24 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 24–26 | 2.2 |
| ||||||||||||||||
| 24–26 | 2.1 | Team Jumbo-Visma | ||||||||||||||||
| 24–26 | 2.1 |
| ||||||||||||||||
| 25 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 26 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 26 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 28–2 juni | 2.HC |
| ||||||||||||||||
| 29–2 juni | 2.1 |
| ||||||||||||||||
| 30 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 31–2 juni | 2.1 |
| ||||||||||||||||
| 31–2 juni | 2.2 |
|
Juni
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1-2 | 2.Ncup |
| ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.2U | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 5-9 | 2.HC |
| ||||||||||||||||||||||||
| 6-9 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 6-9 | 2.Ncup |
| ||||||||||||||||||||||||
| 7-9 | 2.1 | Deceuninck–Quick-Step | ||||||||||||||||||||||||
| 7-9 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1.2U | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11-16 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 12-16 | 2.HC |
| ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 1.HC | |||||||||||||||||||||||||
| 13-23 | 2.2U |
| ||||||||||||||||||||||||
| 13-16 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 13-16 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 14-16 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 19-23 | 2.HC |
| ||||||||||||||||||||||||
| 19-23 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 20-23 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 20-23 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1.1 |
Juli
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2-6 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 3-7 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 6-7 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 6-12 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 11-14 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16-21 | 2.2U |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24-27 | 1.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25-28 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26-28 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27-31 | 2.HC |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30-2 augustus | 2.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31-4 augustus | 2.2 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 31-11 augustus | 2.1 |
|
Augustus
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-5 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 6-10 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1.2U | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 13-17 | 2.HC |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | 2.HC |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15-18 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 15-25 | 2.Ncup |
| ||||||||||||||||||||||||
| 16 | 1.2U | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 18 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 21-24 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 21-25 | 2.HC |
| ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 27-30 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| 29-1 september | 2.HC |
| ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1.1 |
September
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 4-7 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||||
| 6 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1.HC | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 7-8 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||||
| 7-14 | 2.HC |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 1.HC | |||||||||||||||||||||
| 8 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 11-15 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||
| 14 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 18-21 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||
| 19 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 1.2 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 1.HC | |||||||||||||||||||||
| 21-22 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||||
| 22 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 22 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 1.2U | |||||||||||||||||||||
| 25 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 27-29 | 2.2 |
| ||||||||||||||||||||
| 29 | 1.1 |
Oktober
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-6 | 2.1 |
| ||||||||||||||||
| 3 | 1.HC | |||||||||||||||||
| 5 | 1.HC | |||||||||||||||||
| 5 | 1.HC | |||||||||||||||||
| 6 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 6 | 1.HC | |||||||||||||||||
| 6 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 6 | 1.2U | |||||||||||||||||
| 8 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 8 | 1.HC | |||||||||||||||||
| 9 | 1.HC | |||||||||||||||||
| 10 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 10 | 1.HC | |||||||||||||||||
| 12 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 12 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 13 | 1.2 | |||||||||||||||||
| 13 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 13 | 1.HC | |||||||||||||||||
| 13 | 1.2U | |||||||||||||||||
| 20 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 20 | 1.2U |
Eindklassement
|
|
|
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) (fr) Resultaten UCI
- (en) (fr) Klassement UCI