UCI Europe Tour 2015
De UCI Europe Tour 2015 was de elfde editie van de UCI Europe Tour, een van de vijf Continentale circuits op de wielerkalender 2015 van de UCI. Deze competitie liep van 29 januari 2015 tot en met 18 oktober 2015.
Dit is een overzichtspagina met klassementen, ploegen en de winnaars van de belangrijkste UCI Europe Tour wedstrijden in 2015.
Uitslagen belangrijkste wedstrijden
Zijn opgenomen in deze lijst: alle wedstrijden van de UCI Europe Tour-kalender van de categorieën 1.HC, 1.1, 2.HC en 2.1.
Januari
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 1.1 | |||
| 30 | 1.1 | |||
| 31 | 1.1 |
Februari
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 1 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 4-8 | 2.1 |
| ||||||||||||||||
| 8 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 14 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 15 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 18-22 | 2.1 |
| ||||||||||||||||
| 18-22 | 2.1 |
| ||||||||||||||||
| 19 | 1.HC | |||||||||||||||||
| 21-22 | 2.1 |
| ||||||||||||||||
| 28 | 1.HC | |||||||||||||||||
| 28 | 1.1 |
Maart
April
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 7-10 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||
| 8 | 1.HC | |||||||||||||||||||||
| 12 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 15 | 1.HC | |||||||||||||||||||||
| 16 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 17-19 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||
| 18 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 21-24 | 2.HC |
| ||||||||||||||||||||
| 22-26 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||
| 26 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 28-3 | 2.HC |
|
Mei
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 2.1 |
| ||||||||||||||
| 2-3 | 2.1 |
| ||||||||||||||
| 3 | 1.1 | |||||||||||||||
| 6-10 | 2.HC |
| ||||||||||||||
| 6-10 | 2.1 |
| ||||||||||||||
| 9-10 | 2.1 |
| ||||||||||||||
| 13-17 | 2.HC |
| ||||||||||||||
| 15-17 | 2.1 |
| ||||||||||||||
| 20-24 | 2.HC |
| ||||||||||||||
| 23-24 | 2.1 |
| ||||||||||||||
| 27-31 | 2.1 |
| ||||||||||||||
| 27-31 | 2.HC |
| ||||||||||||||
| 29-30 | 2.1 |
| ||||||||||||||
| 30 | 1.1 | |||||||||||||||
| 31 | 1.1 | |||||||||||||||
| 31 | 1.1 |
Juni
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-7 | 2.HC |
| ||||||||||||||
| 4-7 | 2.1 |
| ||||||||||||||
| 11 | 1.HC | |||||||||||||||
| 14 | 1.1 | |||||||||||||||
| 14 | 1.1 | |||||||||||||||
| 14 | 1.1 | |||||||||||||||
| 17-21 | 2.1 |
| ||||||||||||||
| 18-21 | 2.1 |
| ||||||||||||||
| 18-21 | 2.1 |
| ||||||||||||||
| 24 | 1.1 |
Juli
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 4-12 | 2.HC |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25-29 | 2.HC |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29-9 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 1.1 |
Augustus
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 2 | 1.HC | |||||||||||||||||
| 4-8 | 2.HC |
| ||||||||||||||||
| 4-8 | 2.HC |
| ||||||||||||||||
| 11-15 | 2.1 |
| ||||||||||||||||
| 13-16 | 2.HC |
| ||||||||||||||||
| 13-16 | 2.1 |
| ||||||||||||||||
| 18-21 | 2.1 |
| ||||||||||||||||
| 18 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 21 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 23 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 25-28 | 2.1 |
| ||||||||||||||||
| 26 | 1.1 | |||||||||||||||||
| 30 | 1.1 |
September
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1.HC | |||||||||||||||||||||
| 6 | 1.HC | |||||||||||||||||||||
| 6-13 | 2.HC |
| ||||||||||||||||||||
| 13 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 18 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 1.HC | |||||||||||||||||||||
| 19 | 1.HC | |||||||||||||||||||||
| 20 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 23 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 26-27 | 2.1 |
| ||||||||||||||||||||
| 27 | 1.1 | |||||||||||||||||||||
| 30 | 1.HC | |||||||||||||||||||||
| 30-4 | 2.1 |
|
Oktober
| Datum | Wedstrijd | Categorie | Winnaar | Etappewinnaars |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.HC | |||
| 2 | 1.HC | |||
| 3 | 1.HC | |||
| 4 | 1.1 | |||
| 6 | 1.1 | |||
| 8 | 1.1 | |||
| 8 | 1.1 | |||
| 10 | 1.HC | |||
| 11 | 1.HC | |||
| 11 | 1.1 | |||
| 13 | 1.1 | |||
| 18 | 1.1 |
Professionele continentale ploegen 2015
Eindstanden
|
|
|