Sulzbach (bij Idar-Oberstein)
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Birkenfeld | ||
| Verbandsgemeinde | Rhaunen | ||
| Coördinaten | 49° 50′ NB, 7° 20′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6,68 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
285 (43 inw./km²) | ||
| Hoogte | 460 m | ||
| Burgemeester | Horst Schmäler | ||
| Overig | |||
| Postcode | 55758 | ||
| Netnummer | 06544 | ||
| Kenteken | BIR | ||
| Gemeentenr. | 07 1 34 088 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Sulzbach in Birkenfeld | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Sulzbach is een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, en maakt deel uit van de Landkreis Birkenfeld. Sulzbach telt 285 inwoners.[1]
Bestuur
De plaats is een Ortsgemeinde en maakt deel uit van de Verbandsgemeinde Rhaunen.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Bevölkerungsstand 2020, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden
Geplaatst op:
01-09-2007
01-09-2007
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
_COA.svg.png)


