Horbruch
| Gemeente in Duitsland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Deelstaat | |||
| Landkreis | Birkenfeld | ||
| Verbandsgemeinde | Rhaunen | ||
| Coördinaten | 49° 53′ NB, 7° 14′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,19 km² | ||
| Inwoners (31-12-2020[1]) |
334 (64 inw./km²) | ||
| Hoogte | 455 m | ||
| Burgemeester | Klaus-Peter Hepp (CDU) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 55483 | ||
| Netnummer | 06543 | ||
| Kenteken | BIR | ||
| Gemeentenr. | 07 1 34 043 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Locatie van Horbruch in Birkenfeld | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Horbruch is een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts, en maakt deel uit van de Landkreis Birkenfeld. Horbruch telt 334 inwoners.[1]
Bestuur
De plaats is een Ortsgemeinde en maakt deel uit van de Verbandsgemeinde Rhaunen.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ a b (de) Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Bevölkerungsstand 2020, Kreise, Gemeinden, Verbandsgemeinden
Geplaatst op:
30-12-2006
30-12-2006
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.



