Station Broughty Ferry
Broughty Ferry | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||
| Stationscode | BYF | |||||||||||||
| Beheerd door | ScotRail | |||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2022-2023 2023-2024 |
4943 * 4943 * 6271 * 6277 * 5918 * 84.268 * 124.272[1] * | |||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Broughty Ferry volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||
| Coördinaten | 56° 28' NB, 2° 52' WL | |||||||||||||
| Plaats | Broughty Ferry | |||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Dundee City | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Broughty Ferry is een spoorwegstation van National Rail in Dundee City in Schotland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door ScotRail.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Broughty Ferry railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

