Station Dundee
Dundee | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||
| Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||
| Stationscode | DEE | |||||||||||||||||||||||||
| Beheerd door | ScotRail | |||||||||||||||||||||||||
| Stationsbouw | ||||||||||||||||||||||||||
| Perrons | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||||||||||||||
| 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2021-2022 2022-2023 2023-2024 |
1,438 miljoen * 1,515 miljoen * 1,490 miljoen * 1,600 miljoen * 1,637 miljoen * 1,168 miljoen * 1,454 miljoen * [1] * | |||||||||||||||||||||||||
| * Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Dundee volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||||||||||||||
| Ligging | ||||||||||||||||||||||||||
| Coördinaten | 56° 27' NB, 2° 58' WL | |||||||||||||||||||||||||
| Plaats | Central Dundee | |||||||||||||||||||||||||
| Bestuurlijk gebied | Dundee City | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||
| Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||||||||||||||
| A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Dundee is een spoorwegstation van National Rail in Dundee City in Schotland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door ScotRail.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Office of Rail and Road, Table 1410 - Passenger entries and exits and interchanges by station (21 november 2024). Geraadpleegd op 21 november 2024.
Zie de categorie Dundee railway station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

