Somerton (Arizona)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Arizona in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Yuma County | ||
| Type plaats | City | ||
| Staat | Arizona | ||
| Coördinaten | 32° 36′ NB, 114° 43′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,4 km² | ||
| - land | 3,4 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
10.806 | ||
| Hoogte | 32 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 85350 | ||
| FIPS-code | 68080 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Somerton is een plaats (city) in de Amerikaanse staat Arizona, en valt bestuurlijk gezien onder Yuma County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 7266.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 10.806,[2] een stijging van 3540 (48,7%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 3,4 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 40 km rond Somerton.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties



