Gadsden (Arizona)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Arizona in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Yuma County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Arizona | ||
| Coördinaten | 32° 33′ NB, 114° 47′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 4,5 km² | ||
| - land | 4,5 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
953 | ||
| Hoogte | 30 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 85336 | ||
| FIPS-code | 26070 | ||
| |||
Gadsden is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Arizona, en valt bestuurlijk gezien onder Yuma County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 953.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 4,5 km², geheel bestaande uit land. Gadsden ligt op ongeveer 30[2] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 40 km rond Gadsden.
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


