Serie A 1978/79
| Serie A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| Land | |||||||
| Bond | Italiaanse voetbalbond | ||||||
| Competitie | Serie A | ||||||
| Seizoensdetails | |||||||
| Seizoen | 1978/79 | ||||||
| Kampioen | AC Milan | ||||||
| Topscorer(s) | Bruno Giordano (19) | ||||||
| Aantal clubs | 16 | ||||||
| Degradatie naar | Serie B | ||||||
| Gedegradeerd | Atalanta Bergamo Hellas Verona Lanerossi Vicenza | ||||||
| Europese kwalificatie | |||||||
| 1x Europacup I, 1x Europacup II, 4x UEFA Cup | |||||||
| Algemeen | |||||||
| Opgericht | 1929 | ||||||
| Recordtitelhouder | Juventus (36x) | ||||||
| Website | Lega Serie A | ||||||
| Actueel | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Serie A 1978/79 was het 76ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 48ste seizoen van de Serie A. Milan werd kampioen.
Eindstand
| Team | Ptn | Wed | W | G | V | DV | DT | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 44 | 30 | 17 | 10 | 3 | 46 | 19 | EC I | |
| 2. | 41 | 30 | 11 | 19 | 0 | 34 | 16 | UEFA Cup | |
| 3. | Juventus FC | 37 | 30 | 12 | 13 | 5 | 40 | 23 | EC II |
| 4. | 36 | 30 | 10 | 16 | 4 | 38 | 24 | UEFA Cup | |
| 4. | 36 | 30 | 11 | 14 | 5 | 35 | 23 | UEFA Cup | |
| 6. | 32 | 30 | 9 | 14 | 7 | 23 | 21 | UEFA Cup | |
| 6. | 32 | 30 | 10 | 12 | 8 | 26 | 26 | ||
| 8. | 29 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 40 | ||
| 9. | 28 | 30 | 6 | 16 | 8 | 23 | 30 | ||
| 10. | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 26 | 31 | ||
| 10. | 26 | 30 | 7 | 12 | 11 | 20 | 20 | ||
| 10. | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 32 | ||
| 13. | 24 | 30 | 4 | 16 | 10 | 23 | 30 | ||
| 13. | 24 | 30 | 5 | 14 | 11 | 29 | 42 | Serie B | |
| 13. | 24 | 30 | 6 | 12 | 12 | 20 | 33 | Serie B | |
| 16. | Hellas Verona | 15 | 30 | 2 | 11 | 17 | 14 | 39 | Serie B |
Kampioen
|
| AC MILAN 10de titel |
Statistieken
Scheidsrechters
| Naam | Geboren | Debuut | Duels | Pen. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enzo Barbaresco | 24.04.1937 | 03.12.1967 | 16 | ? | ? | ? | 1 |

_e_Rosso_e_Nero_(Strisce).svg.png)