Serie A 1974/75
| Serie A | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
| |||||||
| Land | |||||||
| Bond | Italiaanse voetbalbond | ||||||
| Competitie | Serie A | ||||||
| Seizoensdetails | |||||||
| Seizoen | 1974/75 | ||||||
| Kampioen | Juventus | ||||||
| Topscorer(s) | Paolini Pulici (18) | ||||||
| Aantal clubs | 16 | ||||||
| Degradatie naar | Serie B | ||||||
| Gedegradeerd | Ternana Calcio Varese FC Lanerossi Vicenza | ||||||
| Europese kwalificatie | |||||||
| 1x Europacup I, 1x Europacup II, 4x UEFA Cup | |||||||
| Algemeen | |||||||
| Opgericht | 1929 | ||||||
| Recordtitelhouder | Juventus (36x) | ||||||
| Website | Lega Serie A | ||||||
| Actueel | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Serie A 1974/75 was het 72ste voetbalkampioenschap (scudetto) in Italië en het 44ste seizoen van de Serie A. Juventus werd kampioen.
Eindstand
| Team | Ptn | Wed | W | G | V | DV | DT | Opmerking | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juventus FC | 43 | 30 | 18 | 7 | 5 | 49 | 19 | EC I |
| 2. | 41 | 30 | 14 | 13 | 3 | 50 | 22 | UEFA Cup | |
| 3. | 39 | 30 | 15 | 9 | 6 | 27 | 15 | UEFA Cup | |
| 4. | 37 | 30 | 14 | 9 | 7 | 34 | 28 | UEFA Cup | |
| 5. | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 37 | 22 | UEFA Cup | |
| 6. | 35 | 30 | 11 | 13 | 6 | 40 | 30 | ||
| 7. | 32 | 30 | 10 | 12 | 8 | 36 | 33 | ||
| 8. | 31 | 30 | 9 | 13 | 8 | 31 | 27 | EC II | |
| 9. | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 26 | 26 | ||
| 10. | 26 | 30 | 6 | 14 | 10 | 22 | 30 | ||
| 11. | 25 | 30 | 5 | 15 | 10 | 23 | 35 | ||
| 12. | 24 | 30 | 6 | 12 | 12 | 14 | 27 | ||
| 12. | 24 | 30 | 4 | 16 | 10 | 21 | 35 | ||
| 14. | 21 | 30 | 5 | 11 | 14 | 19 | 34 | Serie B | |
| 15. | 19 | 30 | 4 | 11 | 15 | 19 | 42 | Serie B | |
| 16. | 17 | 30 | 3 | 11 | 16 | 19 | 42 | Serie B |
Statistieken
Topscorers
- In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
| № | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino FC | 18 | 3 | 23 | ||
| 2 | Bologna FC | 15 | 4 | 28 | ||
| 3 | Lazio Roma | 14 | 4 | 30 | ||
| 4 | SSC Napoli | 14 | 3 | 29 | ||
| 5 | AS Roma | 14 | 1 | 29 | ||
| 6 | SSC Napoli | 12 | 0 | 29 | ||
| 7 | Torino FC | 12 | 0 | 30 | ||
| 8 | AC Milan | 11 | 2 | 26 | ||
| 9 | Cagliari Calcio | 10 | 0 | 29 |
Scheidsrechters
| Naam | Geboren | Debuut | Duels | Pen. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enzo Barbaresco | 24.04.1937 | 03.12.1967 | 9 | ? | ? | ? | 2 |
Juventus
Bijgaand een overzicht van de spelers van Juventus, die in het seizoen 1974/75 onder leiding van trainer-coach Carlo Parola voor de zestiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.
| Naam | Min. | Duels | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dino Zoff | 2610' | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
| Claudio Gentile | 2520' | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
| Fabio Capello | 2430' | 28 | 28 | 0 | 0 | 3 | ? | ? | ? |
| Franco Causio | 2413' | 28 | 28 | 0 | 1 | 7 | ? | ? | ? |
| Giuseppe Furino | 2420' | 28 | 28 | 0 | 2 | 0 | ? | ? | ? |
| Gaetano Scirea | 2430' | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
| Roberto Bettega | 2285' | 27 | 27 | 0 | 2 | 6 | ? | ? | ? |
| Antonello Cuccureddu | 2340' | 27 | 27 | 0 | 0 | 2 | ? | ? | ? |
| Oscar Damiani | 2229' | 27 | 27 | 0 | 5 | 9 | ? | ? | ? |
| Francesco Morini | 2170' | 26 | 25 | 1 | 2 | 0 | ? | ? | ? |
| Pietro Anastasi | 1849' | 25 | 22 | 3 | 4 | 9 | ? | ? | ? |
| Mazzola | 1144' | 20 | 10 | 10 | 0 | 8 | ? | ? | ? |
| Silvio Longobucco | 612' | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | ? | ? | ? |
| Fernando Viola | 710' | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? |
| Luciano Spinosi | 548' | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | ? | ? | ? |
| Sergio Brio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luciano Marangon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Marchetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Massimo Piloni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paolo Rossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
.jpg)
