Rosita South
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Texas in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Maverick County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 28° 37′ NB, 100° 26′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 20,1 km² | ||
| - land | 19,6 km² | ||
| - water | 0,5 km² | ||
| Inwoners (2000) |
2.574 | ||
| Hoogte | 235 m | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 63364 | ||
| |||
Rosita South is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Texas, en valt bestuurlijk gezien onder Maverick County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 2574[1].
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 20,6 km², waarvan 20,1 km² land en 0,5 km² water.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 20 km rond Rosita South.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

