Rosita North
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Texas in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Maverick County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Texas | ||
| Coördinaten | 28° 39′ NB, 100° 26′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 7,9 km² | ||
| - land | 7,9 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
3.400 | ||
| Hoogte | 247 m | ||
| Overig | |||
| FIPS-code | 63360 | ||
| |||
Rosita North is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Texas, en valt bestuurlijk gezien onder Maverick County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 3400.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 7,9 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 16 km rond Rosita North.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

