Ronde van Duitsland 2004
| 27e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | 31 mei – 6 juni | ||||||
| Startplaats | Karlsruhe | ||||||
| Finishplaats | Leipzig | ||||||
| Totale afstand | 1095,7 km | ||||||
| Gem. snelheid | 38,736 km/h | ||||||
| Deelnemers | 126 (108 aangekomen) | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Ronde van Duitsland 2004 was de 27e editie van de Ronde van Duitsland. De titelverdediger was Michael Rogers. De koers werd verreden van 31 mei tot en met 6 juni. De Duister Patrik Sinkewitz won deze editie, nadat hij in de derde etappe de macht had gegrepen.
Etappenschema
| Etappe | Datum | Start – Finish | km | Etappewinnaar | Klassementleider |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 mei | Karlsruhe | 23,7 (ITT) | Michael Rich | Michael Rich |
| 2 | 1 juni | Bad Urach – Wangen | 172,5 | Tom Boonen | Michael Rich |
| 3 | 2 juni | Wangen – St. Anton (Oos) | 166,6 | Patrik Sinkewitz | Patrik Sinkewitz |
| 4 | 3 juni | Bad Tölz – Landshut | 181,4 | Sébastien Hinault | Patrik Sinkewitz |
| 5 | 4 juni | Kelheim – Kulmbach | 192,2 | Allan Davis | Patrik Sinkewitz |
| 6 | 5 juni | Kulmbach – Oberwiesenthal | 186 | Francisco Mancebo | Patrik Sinkewitz |
| 7 | 6 juni | Chemnitz – Leipzig | 173,3 | Tom Boonen | Patrik Sinkewitz |
Eindklassement
| Renner | Ploeg | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Sinkewitz | Quick Step-Davitamon | 26h 17' 12" |
| 2 | Jens Voigt | Team CSC | + 18" |
| 3 | Jan Hruška | Liberty Seguros | + 23" |
| 4 | Igor González de Galdeano | Liberty Seguros | + 28" |
| 5 | Francisco Mancebo | Illes Balears-Banesto | + 54" |
| 6 | Andreas Klöden | T-Mobile Team | + 57" |
| 7 | Jan Ullrich | T-Mobile Team | + 59" |
| 8 | José Iván Gutiérrez | Illes Balears-Banesto | + 1' 47" |
| 9 | Davide Rebellin | Gerolsteiner | + 2' 12" |
| 10 | Sergio Marinangeli | Domina Vacanze | + 2' 18" |
Puntenklassement
| Renner | Ploeg | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Danilo Hondo | Gerolsteiner | 86 |
| 2 | Allan Davis | Liberty Seguros | 74 |
| 3 | Jens Voigt | CSC | 68 |
Bergklassement
| Renner | Ploeg | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrik Sinkewitz | Quick Step-Davitamon | 22 |
| 2 | Francisco Mancebo | Illes Balears-Banesto | 18 |
| 3 | Lubor Tesař | eD'System-ZVVZ | 15 |
Ploegenklassement
| Ploeg | Tijd | |
|---|---|---|
| 1 | T-Mobile Team | 78:56:16 |
| 2 | Illes Balears-Banesto | + 0' 06" |
| 3 | Team Gerolsteiner | + 4' 55" |
Zie de categorie Deutschland Tour 2004 van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Bronnen, noten en/of referenties