Ronde van Duitsland 2002
| 25e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Periode | 3 juni – 9 juni | ||||||
| Startplaats | Wiesbaden | ||||||
| Finishplaats | Stuttgart | ||||||
| Totale afstand | 1150,7 km | ||||||
| Gem. snelheid | 39,780 km/h | ||||||
| Deelnemers | 145 (77 aangekomen) | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Ronde van Duitsland 2002 was de 25e editie van de Ronde van Duitsland. De titelverdediger was Aleksandr Vinokoerov. De koers werd verreden van 3 tot en met 9 juni. De Spanjaard Igor González de Galdeano werd de uiteindelijke winnaar, nadat hij in de 4e etappe de leiderstrui had overgenomen van zijn landgenoot Aitor Garmendia.
Etappe-overzicht
| etappe | datum | start | finish | afstand | winnaar | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 juni | Wiesbaden | Tauberbischofsheim | 198,6 km | ||
| 2 | 4 juni | Tauberbischofsheim | Pforzheim | 186,6 km | ||
| 3 | 5 juni | Bühlertal | Schonach | 192,5 km | ||
| 4 | 6 juni | Villingen-Schwenningen | Bad Dürrheim | 37,6 km (ITT) | ||
| 5 | 7 juni | Bad Dürrheim | Friedrichshafen | 172,3 km | ||
| 6 | 8 juni | Friedrichshafen | Oberstdorf | 191 km | ||
| 7 | 9 juni | Biberach | Stuttgart | 172,2 km |
Eindklassement
| Renner | Ploeg | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Igor González de Galdeano | Once-Eroski | 28h 55' 36" |
| 2 | Aitor Garmendia | Team Coast | + 0' 17" |
| 3 | Tobias Steinhauser | Gerolsteiner | + 0' 37" |
| 4 | Jens Voigt | Crédit Agricole | + 0' 41" |
| 5 | Alex Zülle | Team Coast | + 0' 42" |
| 6 | Jörg Jaksche | Once-Eroski | + 1' 00" |
| 7 | Isidro Nozal | Once-Eroski | + 1' 25" |
| 8 | David Plaza | Team Coast | + 1' 33" |
| 9 | Uwe Peschel | Gerolsteiner | + 1' 35" |
| 10 | Eddy Ratti | Mapei-Quick Step | + 2' 08" |
Puntenklassement
| Renner | Ploeg | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Erik Zabel | Telekom | 124 |
| 2 | Stuart O'Grady | Crédit Agricole | 80 |
| 3 | Salvatore Commesso | Saeco-Longoni Sport | 39 |
Bergklassement
| Renner | Ploeg | Punten | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca Bortolami | Tacconi Sport | 25 |
| 2 | Pierrick Fédrigo | Crédit Agricole | 18 |
| 3 | Jimmy Engoulvent | Bonjour | 18 |
Ploegenklassement
| Ploeg | Tijd | |
|---|---|---|
| 1 | Gerolsteiner | 74h30min15s |
| 2 | Once-Eroski | + 0' 37" |
| 3 | Team Coast | + 0' 47" |
Bronnen, noten en/of referenties