Roemenië op de Olympische Zomerspelen 1984
| Roemenië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Roemenië | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | ROU | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1984 in Los Angeles | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Roemenië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Roemenië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Roemenië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1984 in Los Angeles, Verenigde Staten. Er werden 53 medailles gewonnen, waaronder 20 gouden. Dit zijn tot op heden de meest succesvolle spelen van het land.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
|---|---|---|---|
| Atletiek | Doina Melinte | 800m (v) | |
| Maricica Puică | 3000m (v) | ||
| Anișoara Cușmir-Stanciu | verspringen (v) | ||
| Gewichtheffen | Petre Becheru | -82,5kg (m) | |
| Nicu Vlad | -90kg (m) | ||
| Gymnastiek | Simona Păucă | balk (v) | |
| Ecaterina Szabo | |||
| sprong (v) | |||
| vloer (v) | |||
| Lavinia Agache Laura Cutina Cristina Elena Grigoraș Simona Păucă Mihaela Stănuleț Ecaterina Szabo |
meerkamp team (v) | ||
| Kanovaren | Ivan Patzaichin Toma Simionov |
C-2 1000m (m) | |
| Agafia Constantin Tecla Marinescu-Borcănea Nastasia Nichitov-Ionescu Maria Ștefan |
K-4 500m (v) | ||
| Roeien | Petru Iosub Valer Toma |
twee-zonder (m) | |
| Valeria Răcilă | skiff (v) | ||
| Mărioara Popescu Elisabeta Oleniuc |
dubbel-twee (v) | ||
| Rodica Arba Elena Horvat |
twee-zonder (v) | ||
| Ioana Badea Sofia Corban Ecaterina Oancia Anișoara Sorohan Maricica Țăran |
dubbel-vier (v) | ||
| Chira Apostol Maria Fricioiu Olga Homeghi-Bularda Viorica Ioja Florica Lavric |
vier-met (v) | ||
| Worstelen | Ion Draica | -82kg Grieks-Romeins (m) | |
| Vasile Andrei | -100kg Grieks-Romeins (m) | ||
| Atletiek | Doina Melinte | 1500m (v) | |
| Vali Ionescu | verspringen (v) | ||
| Mihaela Loghin | kogelstoten (v) | ||
| Gewichtheffen | Gelu Radu | -60kg (m) | |
| Andrei Socaci | -67,5kg (m) | ||
| Petre Dumitru | -90kg (m) | ||
| Vasile Groapă | -100kg (m) | ||
| Ștefan Tașnadi | -110kg (m) | ||
| Gymnastiek | Doina Stăiculescu | ritmische gymnastiek individueel (v) | |
| Ecaterina Szabo | individuele meerkamp (v) | ||
| Kanovaren | Ivan Patzaichin Toma Simionov |
C-2 500m (m) | |
| Roeien | Dimitrie Popescu Dumitru Răducanu Vasile Tomoiagă |
twee-met (m) | |
| Mihaela Armășescu Doina Liliana Bălan Adriana Chelariu Camelia Diaconescu Viorica Ioja Aneta Mihaly Aurora Pleșca Lucia Sauca Marioara Trașcă |
acht (v) | ||
| Schermen | Aurora Dan Elisabeta Guzganu Rozalia Oros Monica Veber-Koszto Marcela Zsak |
floret team (v) | |
| Schietsport | Corneliu Ion | 25m snelvuurpistool (m) | |
| Worstelen | Ilie Matei | -90kg Grieks-Romeins (m) | |
| Atletiek | Fița Lovin | 800m (v) | |
| Maricica Puică | 1500m (v) | ||
| Cristieana Cojocaru | 400m horden (v) | ||
| Florența Crăciunescu | discuswerpen (v) | ||
| Boksen | Mircea Fulger | -63,5kg (v) | |
| Gewichtheffen | Dragomir Cioroslan | -75kg (m) | |
| Gymnastiek | Lavinia Agache | sprong (v) | |
| Simona Păucă | individuele meerkamp (v) | ||
| Handbal | Nicolae Munteanu Marian Dumitru Iosif Boroș Maricel Voinea Vasile Stîngă Gheorghe Dogărescu Gheorghe Covaciu Cornel Durău Alexandru Fölker Dumitru Berbece Neculai Vasilcă Alexandru Buligan Vasile Oprea Mircea Bedivan Adrian Simion |
mannen | |
| Judo | Mircea Frățică | -78kg (m) | |
| Mihai Cioc | open klasse (m) | ||
| Kanovaren | Costică Olaru | C-1 500m (m) | |
| Schermen | Alexandru Chiculiță Cornel Marin Marin Mustață Ioan Pop Vilmoș Szabo |
sabel team (m) | |
| Worstelen | Vasile Pușcașu | -100kg vrije stijl (m) | |
| Ștefan Rusu | -74kg Grieks-Romeins (m) | ||
| Victor Dolipschi | +100kg Grieks-Romeins (m) | ||
| Zwemmen | Anca Pătrășcoiu | 200m rugslag (v) |
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Fița Lovin | 800m (v) | serie 2: 1ste in 2.01,51 halve finale 2: 1ste in 1.59,29 finale: 3de in 1.58,83 | |
| Doina Melinte | serie 3: 1ste in 2.02,77 halve finale 1: 2de in 2.01,42 finale: 1ste in 1.57,60 | ||
| Fița Lovin | 1500m (v) | 9e | serie 1: 3de in 4.10,58 finale: 9de in 4.09,11 |
| Doina Melinte | serie 1: 2de in 4.10,48 finale: 2de in 4.03,76 | ||
| Maricica Puică | serie 2: 2de in 4.05,30 finale: 3de in 4.04,15 | ||
| 3000m (v) | serie 3: 1ste in 8.43,32 (OR) finale: 1ste in 8.35,96 (OR) | ||
| Cristieana Cojocaru | 400m horden (v) | serie 3: 2de in 56,94 halve finale 1: 2de in 55,24 finale: 3de in 55,41 | |
| Valy Ionescu | verspringen (v) | kwalificatie groep B: 2de met 6,60m finale: 2de met 6,81m | |
| Anișoara Stanciu-Cușmir | kwalificatie groep A: 2de met 6,69m finale: 1ste met 6,96m | ||
| Niculina Vasile | hoogspringen (v) | 11e | kwalificatie groep A: 7de met 1,90m finale: 11de met 1,85m |
| Florența Crăciunescu | kogelstoten (v) | 8e | 17,23m |
| Mihaela Loghin | 20,47m | ||
| Florenţa Crăciunescu | discuswerpen (v) | kwalificatie groep A: 2de met 57,84m finale: 3de met 63,64m |
Boksen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Nicolae Talpoș | -57kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van |
| Viorel Ioana | -60kg (m) | 33e | 1ste ronde: V van |
| Mircea Fulger | -63,5kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van | |
| Rudel Obreja | -67kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: V van |
| Gheorghe Simion | -71kg (m) | 33e | 1ste ronde: V van |
| Georgică Donici | -81kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van kwartfinale: V van |
Gewichtheffen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Gheorghe Maftei | -56kg (m) | DNF | trekken: 5de met 110kg stoten: geen geldige poging |
| Gelu Radu | -60kg (m) | trekken: 1ste met 125kg stoten: 2de met 155kg totaal: 280kg | |
| Mircea Tuli | 9e | trekken: 8ste met 115kg stoten: 5de met 150kg totaal: 265kg | |
| Andrei Socaci | -67,5kg (m) | trekken: 1ste met 142,5kg stoten: 4de met 170kg totaal: 312,5kg | |
| Dragomir Cioroslan | -75kg (m) | trekken: 2de met 147,5kg stoten: 3de met 185kg totaal: 332,5kg | |
| Petre Becheru | -82,5kg (m) | trekken: 1ste met 155kg stoten: 1ste emt 200kg totaal: 355kg | |
| Petre Dumitru | -90kg (m) | trekken: 2de met 165kg stoten: 2de met 195kg totaal: 360kg | |
| Nicu Vlad | trekken: 1ste met 172,5kg stoten: 1ste met 220kg totaal: 392,5kg | ||
| Vasile Groapă | -100kg (m) | trekken: 3de met 165kg stoten: 1ste met 217,5kg totaal: 382,5kg | |
| Ștefan Tașnadi | -110kg (m) | trekken: 2de met 167,5kg stoten: 2de met 212,5kg totaal: 380kg |
Gymnastiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ritmisch | |||
| Alina Drăgan | individueel (v) | 4e | kwalificatie: 2de hoepel: 2de met 9,650 punten bal: 4de met 9,500 punten knotsen: 3de met 9,650 punten linten: 6de met 9,250 punten totaal: 38,050 punten finale: 4de hoepel: 4de met 9,650 punten bal: 2de met 9,750 punten knotsen: 1ste met 9,800 punten linten: 12de met 9,250 punten totaal: 57,375 punten |
| Doina Stăiculescu | kwalificatie: 1ste hoepel: 2de met 9,700 punten bal: 1ste met 9,900 punten knotsen: 1ste met 9,850 punten linten: 2de met 9,350 punten totaal: 38,500 punten finale: 2de hoepel: 1ste met 9,700 punten bal: 1ste met 9,900 punten knotsen: 4de met 9,700 punten linten: 12de met 9,250 punten totaal: 57,900 punten | ||
| Turnen | |||
| Valentin Pîntea | vloer (m) | 6e | kwalificatie: 9de met 19,60 punten finale: 6de met 19,600 punten |
| Emilian Necula | ringen (m) | 7e | kwalificatie: 9de met 19,60 punten finale: 7de met 19,500 punten |
| Emilian Necula | individuele meerkamp (m) | 14e | kwalificatie: 29ste vloer: 21ste met 19,35 punten sprong: 47ste met 19,40 punten brug: 37ste met 19,00 punten rekstok: 51ste met 19,15 punten ringen: 9de met 19,60 punten paard voltige: 24ste met 19,15 punten totaal: 115,65 punten finale: 14de vloer: 32ste met 9,50 punten sprong: 18de met 9,75 punten brug: 16de met 9,55 punten rekstok: 9de met 9,85 punten ringen: 3de met 9,90 punten paard voltige: 18de met 9,65 punten totaal: 116,025 punten |
| Valentin Pîntea | 15e | kwalificatie: 22ste vloer: 9de met 19,60 punten sprong: 10de met 19,65 punten brug: 37ste met 19,00 punten rekstok: 41ste met 19,30 punten ringen: 15de met 19,50 punten paard voltige: 30ste met 19,05 punten totaal: 116,10 punten
| |
| Laura Cutina | vloer (v) | 8e | kwalificatie: 4de met 19,70 punten finale: 8ste met 19,150 punten |
| Ecaterina Szabo | kwalificatie: 1ste met 19,95 punten finale: 1ste met 19,975 punten | ||
| Lavinia Agache | sprong (v) | kwalificatie: 3de met 19,80 punten finale: 3de met 19,750 punten | |
| Ecaterina Szabo | kwalificatie: 1ste met 19,90 punten finale: 1ste met 19,875 punten | ||
| Lavinia Agache | brug (v) | 8e | kwalificatie: 8ste met 19,40 punten finale: 8ste met 19,150 punten |
| Mihaela Stănuleț | 4e | kwalificatie: 7de met 19,50 punten finale: 4de met 19,650 punten | |
| Simona Păuca | balk (v) | kwalificatie: 1ste met 19,80 punten finale: 1ste met 19,800 punten | |
| Ecaterina Szabo | kwalificatie: 2de met 19,70 punten finale: 1ste met 19,800 punten | ||
| Lavinia Agache | individuele meerkamp (v) | 11e | kwalificatie: 11de vloer: 23ste met 19,15 punten sprong: 3de met 19,80 punten brug: 8ste met 19,40 punten balk: 12de met 19,25 punten totaal: 77,60 punten |
| Laura Cutina | 5e | kwalificatie: 3de vloer: 4de met 19,70 punten sprong: 8ste met 19,60 punten brug: 4de met 19,65 punten balk: 8ste met 19,45 punten totaal: 78,40 punten finale: 5de vloer: 3de met 9,90 punten sprong: 2de met 9,90 punten brug: 2de met 9,90 punten balk: 18de met 9,40 punten totaal: 78,30 punten | |
| Cristina Elena Grigoraș | 8e | kwalificatie: 8ste vloer: 7de met 19,50 punten sprong: 8ste met 19,60 punten brug: 8ste met 19,40 punten balk: 9de met 19,40 punten totaal: 77,90 punten | |
| Simona Păuca | kwalificatie: 7de vloer: 10de met 19,45 punten sprong: 15de met 19,45 punten brug: 11de met 19,35 punten balk: 1ste met 19,80 punten totaal: 78,05 punten finale: 3de vloer: 3de met 9,90 punten sprong: 2de met 9,90 punten brug: 2de met 9,90 punten balk: 2de met 9,950 punten totaal: 78,676 punten | ||
| Mihaela Stănuleț | 10e | kwalificatie: 10de vloer: 26ste met 19,10 punten sprong: 8ste met 19,60 punten brug: 7de met 19,50 punten balk: 6de met 19,50 punten totaal: 77,70 punten | |
| Ecaterina Szabo | kwalificatie: 2de vloer: 1ste met 19,95 punten sprong: 1ste met 19,90 punten brug: 13de met 19,20 punten balk: 2de met 19,70 punten totaal: 78,75 punten finale: 2de vloer: 2de met 9,950 punten sprong: 2de met 9,90 punten brug: 2de met 9,90 punten balk: 1ste met 10,00 punten totaal: 79,125 punten | ||
| Lavinia Agache Laura Cutina Cristina Elena Grigoraș Simona Păucă Mihaela Stănuleț Ecaterina Szabo |
meerkamp team (v) | vloer: 2de met 97,95 punten sprong: 1ste met 98,60 punten brug: 2de met 97,60 punten balk: 1ste met 98,05 punten totaal: 392,20 punten | |
Handbal
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Nicolae Munteanu Marian Dumitru Iosif Boroș Maricel Voinea Vasile Stîngă Gheorghe Dogărescu Gheorghe Covaciu Cornel Durău Alexandru Fölker Dumitru Berbece Neculai Vasilcă Alexandru Buligan Vasile Oprea Mircea Bedivan Adrian Simion |
mannen | groep A: 2de W van W van W van W van V van bronzen finale: W van |
| Groep A | |||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 123 | 76 | +47 | 9 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 120 | 91 | +29 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 102 | 96 | +6 | 7 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 83 | 102 | -19 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 84 | 107 | -23 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 75 | 105 | -30 | 0 | |
| Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | |||||
| 31 juli | Fullerton | 25-16 | |||
| 2 augustus | Fullerton | 23-17 | |||
| 4 augustus | Fullerton | 26-17 | |||
| 6 augustus | Fullerton | 28-22 | |||
| 8 augustus | Fullerton | 19-18 | |||
| Bronzen finale | |||||
| 10 augustus | Fullerton | 23-19 |
Judo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Constantin Niculae | -65kg (m) | 7e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: W van kwartfinale: V van herkansingen: V van |
| Mircea Frățică | -78kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van bronzen finale: W van | |
| Mihai Cioc | open klasse (m) | 1ste ronde: W van kwartfinale: V van herkansingen: W van bronzen finale: W van |
Kanovaren
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Costică Olaru | C-1 500m (m) | serie 2: 1ste in 2.03,49 halve finale 2: 1ste in 2.02,62 finale: 3de in 1.59,86 | |
| C-1 1000m (m) | 5e | serie 2: 2de in 4.15,36 finale: 5de in 4.16,39 | |
| Ivan Patzaichin Toma Simionov |
C-2 500m (m) | serie 2: 1ste in 1.47,18 finale: 2de in 1.45,58 | |
| C-2 1000m (m) | serie 1: 1ste in 3.47,60 finale: 1ste in 3.40,60 | ||
| Vasile Dîba | K-1 500m (m) | 4e | serie 3: 1ste in 1.48,38 halve finale 3: 1ste in 1.49,45 finale: 4de in 1.48,77 |
| K-1 1000m (m) | 7e | serie 1: 3de in 3.57,95 halve finale 3: 3de in 3.59,40 finale: 7de in 3.51,61 | |
| Nicolae Fedosel Angelin Velea |
K-2 500m (m) | 5e | serie 1: 3de in 1.37,94 halve finale 2: 2de in 1.36,60 finale: 5de in 1.35,60 |
| Alexandru Dulǎu Ion Geantă |
K-2 1000m (m) | 10e | serie 1: 5de in 3.35,25 herkansingen: 2de in 3.41,03 halve finale 3: 4de in 3.29,99 |
| Ionel Constantin Nicolae Fedosel Ionel Letcae Angelin Velea |
K-4 1000m (m) | 4e | serie 1: 2de in 3.06,97 halve finale 3: 1ste in 3.08,44 finale: 4de in 3.04,39 |
| Tecla Marinescu | K-1 500m (v) | 4e | serie 1: 3de in 2.05,72 finale: 4de in 2.00,12 |
| Agafia Constantin Nastasia Ionescu |
K-2 500m (v) | 4e | serie 2: 2de in 1.49,85 finale: 4de in 1.47,56 |
| Agafia Constantin Nastasia Ionescu Tecla Marinescu Maria Ştefan |
K-4 500m (v) | 1.38,34 | |
Roeien
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Petru Iosub Valer Toma |
twee-zonder (m) | serie 2: 2de in 6.56,60 halve finale 2: 1ste in 6.53,23 finale: 1ste in 6.45,39 | |
| Dimitrie Popescu Dumitru Răducanu Vasile Tomoiagă |
twee-met (m) | serie 1: 1ste in 7.12,18 finale: 2de in 7.11,21 | |
| Valeria Răcilă | skiff (v) | serie 2: 1ste in 3.44,22 halve finale 1: 1ste in 3.54,55 finale: 1ste in 3.40,68 | |
| Mărioara Popescu Elisabeta Oleniuc |
dubbel-twee (v) | serie 1: 1ste in 3.24,28 finale: 1ste in 3.26,75 | |
| Rodica Arba Elena Horvat |
twee-zonder (v) | 3.32,60 | |
| Ioana Badea Sofia Corban Ecaterina Oancia Anişoara Sorohan Maricica Țăran |
dubbel-vier (v) | serie 1: 1ste in 3.21,61 finale: 1ste in 3.19,30 | |
| Chira Apostol Maria Fricioiu Olga Homeghi-Bularda Viorica Ioja Florica Lavric |
vier-met (v) | serie 1: 1ste in 3.15,34 finale: 1ste in 3.14,11 | |
| Mihaela Armășescu Doina Liliana Bălan Adriana Chelariu Camelia Diaconescu Viorica Ioja Aneta Mihaly Aurora Pleșca Lucia Sauca Marioara Trașcă |
acht (v) | 3.00,87 | |
Schermen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Petru Kuki | floret (m) | 9e | 1ste ronde groep 9: 2de V van W van W van W van V van 2de ronde groep 5: 3de V van V van W van W van 3de ronde groep 3: 3de V van W van W van V van W van 4de ronde: V van herkansingen: W van herkansingen 2: V van |
| Cornel Marin | sabel (m) | 13e | 1ste ronde groep 1: 2de V van W van W van W van 2de ronde groep 3: 3de V van V van W van W van 3de ronde groep 2: 2de V van W van W van W van V van 4de ronde: V van herkansingen: V van |
| Marin Mustață | 6e | 1ste ronde groep 4: 1ste W van W van W van W van V van 2de ronde groep 5: 1ste W van W van W van V van 3de ronde groep 4: 3de W van V van W van W van V van 4de ronde: V van herkansingen: W van herkansingen 2: W van kwartfinale: V van | |
| Ioan Pop | 8e | 1ste ronde groep 3: 2de V van W van W van W van W van 2de ronde groep 6: 2de W van W van W van V van 3de ronde groep 1: 4de V van V van V van W van W van 4de ronde: W van 5de ronde: V van herkansingen 2: W van kwartfinale: V van | |
| Alexandru Chiculiță Cornel Marin Marin Mustață Ioan Pop Vilmoș Szabo |
sabel team (m) | 1ste ronde groep 2: 2de V van W van W van kwartfinale: W van halve finale: V van bronzen finale: W van | |
| Aurora Dan | floret (v) | 9e | 1ste ronde groep 2: 2de V van W van W van W van W van V van 2de ronde groep 3: 3de V van V van W van W van 3de ronde groep 3: 2de W van W van W van W van V van 4de ronde: W van 5de ronde: V van herkansingen 2: V van |
| Elisabeta Guzganu | 4e | 1ste ronde groep 3: 3de V van V van W van W van W van W van 2de ronde groep 4: 1ste W van W van W van W van 3de ronde groep 2: 1ste W van W van W van W van V van 4de ronde: W van 5de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van bronzen finale: V van | |
| Marcela Zsak | 18e | 1ste ronde groep 4: 2de V van W van W van W van W van V van 2de ronde groep 1: 2de V van V van W van W van 3de ronde groep 4: 5de V van V van V van V van W van | |
| Aurora Dan Elisabeta Guzganu Rozalia Oros Monica Veber-Koszto Marcela Zsak |
floret team (v) | 1ste ronde groep 2: 1ste W van W van kwartfinale: W van halve finale: W van finale: V van | |
Schietsport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Constantin Stan | 10m luchtgeweer (m) | 20e | 577 punten: (97-96-94-95-99-96) |
| 50m geweer 3 houdingen (m) | 20e | 1140 punten: (393-383-364) | |
| 50m geweer liggend (m) | 17e | 591 punten: (98-97-98-100-98-100) | |
| Constantin Stan | 50m pistool (m) | 11e | 555 punten: (91-95-95-94-90-90) |
| Corneliu Ion | 25m snelvuurpistool (m) | 593 punten: (299-294) | |
| Constantin Stan | 13e | 588 punten: (296-292) | |
| Elena Macovei | 25m snelvuurpistool (v) | 15e | 572 punten: (94-94-96-95-96-97) |
| Maria Macovei | 8e | 577 punten: (98-94-93-96-97-99) | |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Vrije stijl | |||
| Ilie Matei | -90kg (m) | 15e | groep A: 8ste V van |
| Vasile Pușcașu | -100kg (m) | groep A: 2de V van W van W van bronzen finale: W van | |
| Vasile Andrei | +100kg (m) | 6e | groep A: 3de V van 5-6de plek: V van |
| Grieks-Romeins | |||
| Mihai Cișmaș | -52kg (m) | 8e | groep A: 4de V van W van V van |
| Niculae Zamfir | -57kg (m) | 4e | groep B: 2de W van V van W van W van bronzen finale: V van |
| Constantin Uță | -62kg (m) | 11e | groep A: 6de W van V van V van |
| Ștefan Negrișan | -68kg (m) | 4e | groep A: 2de W van W van V van W van bronzen finale: V van |
| Ștefan Rusu | -74kg (m) | groep B: 2de W van V van W van W van bronzen finale: W van | |
| Ion Draica | -82kg (m) | groep A: 1ste W van W van W van W van finale: W van | |
| Ilie Matei | -90kg (m) | groep B: 1ste W van W van W van finale: V van | |
| Vasile Andrei | -100kg (m) | groep A: 1ste W van W van W van finale: W van | |
| Victor Dolipschi | +100kg (m) | groep B: 2de G van W van W van bronzen finale: V van | |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Carmen Bunaciu | 100m rugslag (v) | 4e | serie 4: 3de in 1.03,79 finale: 4de in 1.03,21 |
| Anca Pătrășcoiu | 5e | serie 3: 1ste in 1.04,16 finale: 5de in 1.03,29 | |
| Carmen Bunaciu | 200m rugslag (v) | 7e | serie 3: 2de in 2.16,41 finale: 7de in 2.16,15 |
| Anca Pătrășcoiu | serie 4: 2de in 2.16,71 finale: 3de in 2.13,29 | ||
| Anca Pătrășcoiu | 400m wisselslag (v) | 16e | serie 2: 5de in 5.03,97 (NR) finale B: 8ste in 5.05,53 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Los Angeles Olympic Organizing Committee (1985). Official Report of the Games of the XXIIIrd Olympiad Los Angeles, 1984, Verenigde Staten. ISBN 0961451203.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1984; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5 en deel 6.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
.svg.png)