Ramacca
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Sicilië (SIC) | ||
| Provincie | Catania (CT) | ||
| Coördinaten | 37° 23′ NB, 14° 42′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 305,8 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
10.211[1] (35 inw./km²) | ||
| Hoogte | 270 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 95040 | ||
| Netnummer | 095 | ||
| Beschermheilige | San Giuseppe | ||
| Naam inwoner | ramacchesi | ||
| ISTAT-code | 087037 | ||
| Website | http://www.comune.ramacca.ct-egov.it/ | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||

Ramacca is een gemeente in de Italiaanse provincie Catania (regio Sicilië) en telt 10.630 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 305,8 km², de bevolkingsdichtheid is 35 inwoners per km².
De volgende frazioni maken deel uit van de gemeente: Libertinia.
Demografische ontwikkeling

Geografie
De gemeente ligt op ongeveer 270 m boven zeeniveau.
Ramacca grenst aan de volgende gemeenten: Agira (EN), Aidone (EN), Assoro (EN), Belpasso, Castel di Judica, Lentini (SR), Mineo, Palagonia, Paternò, Raddusa.
Geboren
- Fortunato Calcagno (1900-1966), advocaat en volksvertegenwoordiger
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Ramacca van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

