Castel di Judica
| Gemeente in Italië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | Sicilië (SIC) | ||
| Provincie | Catania (CT) | ||
| Coördinaten | 37° 30′ NB, 14° 39′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 102 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2023) |
4.269[1] (47 inw./km²) | ||
| Hoogte | 475 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 95040 | ||
| Netnummer | 095 | ||
| Beschermheilige | Maria SS. delle Grazie | ||
| Naam inwoner | ludicenzi | ||
| ISTAT-code | 087013 | ||
| Website | https://www.comune.casteldiiudica.ct.it/ | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Castel di Judica is een gemeente in de Italiaanse provincie Catania (regio Sicilië) en telt 4758 inwoners (31-12-2004). De oppervlakte bedraagt 102 km², de bevolkingsdichtheid is 47 inwoners per km².
Demografische ontwikkeling

Geografie
De gemeente ligt op ongeveer 475 m boven zeeniveau.
Castel di Judica grenst aan de volgende gemeenten: Agira (EN), Catenanuova (EN), Centuripe (EN), Paternò, Ramacca.
Bronnen, noten en/of referenties
Zie de categorie Castel di Judica van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

