Portalegre (stad)
| Gemeente in Portugal | |||
|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
| |||
| Situering | |||
| District | Portalegre | ||
| Coördinaten | 39°19'NB, 7°25'WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 448 km² | ||
| Inwoners (31 december 20051) |
24.540 (58 inw./km²) | ||
| Burgemeester | Fermelinda Carvalho (2021-2025) | ||
| Overig | |||
| Website | cm-portalegre.pt | ||
| Foto's | |||
| |||
| Uitzicht over Portalegre | |||
| |||
Portalegre is een stad en gemeente in het gelijknamige district in Portugal. De gemeente heeft een totale oppervlakte van 448 km² en telde 25.980 inwoners in 2001. De stad telt 15.238 inwoners.

Plaatsen in de gemeente
- Alagoa
- Alegrete
- Carreiras
- Fortios
- Reguengo
- Ribeira de Nisa
- São Julião
- São Lourenço (Portalegre)
- Sé (Portalegre)
- Urra
Zie de categorie Portalegre (Portugal) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.



.jpg)