Alagoa (Portugal)
| Plaats in Portugal | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Gemeente | Portalegre | ||
| Coördinaten | 39° 22′ NB, 7° 32′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 18,19 km² | ||
| Inwoners (2001) |
715[1] (39,3 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode | 7300-301 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Alagoa is een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Portalegre en telt 715 inwoners (2001).
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Instituto Nacional de Estatistica, Volkstelling 2001

