Oranjesteelkalkkopje
| Oranjesteelkalkkopje | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
| Oranjesteelkalkkopje | |||||||||||||||
| Taxonomische indeling | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Soort | |||||||||||||||
| Physarum psittacinum Ditmar, 1817 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Afbeeldingen op | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Het oranjesteelkalkkopje (Physarum psittacinum) is een slijmzwam behorend tot de familie Physaraceae. Het leeft saprotroof op hout van naaldbomen en struiken.
Kenmerken
De sporen meten (7-) 8-10 micrometer.[1]
Verspreiding
In Nederland komt het vrij zeldzaam voor. Het staat niet op rode lijst en is niet bedreigd.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Fungi Temperate Europe Volume 2 (Læssøe & Petersen 2019): blz 1653

