Open Telefónica by Nissan 2001
| Open Telefónica by Nissan seizoen 2001 | ||
|---|---|---|
| vorige: 2000 | volgende: 2002 | |
| Kampioenschap | ||
| 1 | 211 | |
| 2 | 185 | |
| 3 | 138 | |
| Teams | ||
| 1 | 238 | |
| 2 | 228 | |
| 3 | 167 | |
Het Open Telefónica by Nissan-seizoen 2001 was het vierde Open Telefónica by Nissan-seizoen en het tweede onder deze naam. Het seizoen bestond uit 16 races, verdeeld over 8 ronden.
Teams en coureurs
| Team | Nr. | Coureur | Ronden |
|---|---|---|---|
| 1 | Alle | ||
| 2 | Alle | ||
| 3 | Alle | ||
| 4 | Alle | ||
| 5 | Alle | ||
| 6 | Alle | ||
| 7 | 2-4 | ||
| 5 | |||
| 7-8 | |||
| 9 | Alle | ||
| 10 | 1 | ||
| 2-3 | |||
| 4-7 | |||
| 8 | |||
| 11 | Alle | ||
| 12 | 1-4, 6 | ||
| 7-8 | |||
| 26 | Alle | ||
| 14 | Alle | ||
| 15 | 1-4 | ||
| 5-6 | |||
| 16 | 1-4, 6 | ||
| 17 | 3-4 | ||
| 27 | 1-3 | ||
| 28 | 1-2 | ||
| 18 | 1-7 | ||
| 19 | 1-7 | ||
| 20 | Alle | ||
| 21 | 1-3 | ||
| 7-8 | |||
| 22 | Alle | ||
| 24 | 1, 3-5, 7 | ||
| 25 | 3-6 | ||
| 7-8 |
Races
Kampioenschap
- In elke race werd twee bonuspunten uitgereikt aan de coureur die de snelste ronde reed.
- Enkel de beste elf resultaten telden mee voor het kampioenschap. In de gevallen dat deze maatregel is toegepast, staat het totaal aantal behaalde punten tussen haakjes weergegeven.
Coureurs
| Pos | Coureur | JAR |
EST |
ALB |
VAL |
MON |
MAG |
CAT |
VAL |
Punten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | 1 | DNF | 1 | DNF | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | DNF | 211 (221) | |
| 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | DNF | DNF | 9 | 185 (196) | |
| 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 15 | DNF | 4 | 138 (154) | |
| 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 8 | 11 | 3 | 9 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 9 | DNF | 2 | 132 (139) | |
| 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | DNF | DNF | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | DNF | 2 | 3 | 1 | DNF | 124 (127) | |
| 6 | 7 | 4 | DNF | DNF | 6 | DNF | DNF | 5 | 6 | 7 | 8 | DNF | DNF | DNF | 6 | 1 | 67 | |
| 7 | 3 | 5 | 2 | 12 | DNF | 7 | DNF | DNF | 5 | 5 | 4 | 10 | EX | EX | 66 | |||
| 8 | 13 | 10 | 9 | 8 | DNF | 3 | 12 | DNF | 8 | 13 | 10 | DNF | 4 | 4 | 3 | 3 | 66 | |
| 9 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 51 | |||||||||||
| 10 | 12 | 15 | DNF | 7 | DNF | DNS | 8 | 7 | DNF | 9 | 11 | 3 | 6 | DNF | 4 | 6 | 47 | |
| 11 | 6 | 9 | 14 | DNF | 3 | 13 | 14 | 12 | 12 | 11 | 7 | 6 | DNF | 6 | 11 | 8 | 39 | |
| 12 | DNF | 13 | DNF | 13 | DNF | DNF | 13 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 28 | |
| 13 | 10 | 2 | DNF | 5 | 24 | |||||||||||||
| 14 | 11 | 12 | 13 | 14 | DNF | DNF | 6 | DNF | 10 | 12 | DNF | DNF | DNF | 5 | 8 | 11 | 18 | |
| 15 | 16 | 7 | 8 | 16 | DNF | 6 | 11 | 13 | 7 | DNS | DNF | DNF | 11 | 10 | 18 | |||
| 16 | 7 | 8 | DNF | DNF | DNF | 7 | 8 | 7 | 18 | |||||||||
| 17 | 8 | 18 | 12 | 19 | 4 | 9 | 10 | DNF | DNS | DNS | 16 | |||||||
| 18 | 5 | DNF | 8 | |||||||||||||||
| 19 | DNF | 21 | DNF | 11 | 7 | 12 | DNF | DNS | 12 | 8 | 7 | |||||||
| 20 | DNF | 11 | DNF | 9 | 10 | DNF | 9 | 11 | 5 | |||||||||
| 21 | 9 | 17 | 10 | DNF | 12 | 10 | 4 | |||||||||||
| 22 | 14 | 14 | 17 | 15 | 11 | 8 | 3 | |||||||||||
| 23 | 12 | 11 | 9 | DNF | 2 | |||||||||||||
| 24 | 11 | 10 | EX | EX | 1 | |||||||||||||
| 25 | 11 | 10 | 1 | |||||||||||||||
| 26 | 15 | 16 | 16 | 16 | DNF | DNF | 13 | 12 | 13 | 12 | DNF | 10 | 1 | |||||
| 27 | DNF | 19 | 16 | 18 | 14 | 15 | DNF | 17 | 13 | DNF | DNF | 13 | 14 | 13 | 10 | 12 | 1 | |
| 28 | DNF | DNF | 14 | 11 | 0 | |||||||||||||
| 29 | 15 | 14 | DNF | 13 | 0 | |||||||||||||
| 30 | 13 | DNF | 17 | 14 | 0 | |||||||||||||
| 31 | DNF | 16 | DNF | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 16 | DNS | 0 | |||||||
| 32 | 15 | 20 | 15 | 17 | 0 | |||||||||||||
| - | DNF | DNS | 0 | |||||||||||||||
| Pos | Coureur | JAR |
EST |
ALB |
VAL |
MON |
MAG |
CAT |
VAL |
Punten | ||||||||
Teams
- Enkel het beste resultaat van elk team in de race telde mee voor het kampioenschap.
| Pos | Team | JAR |
EST |
ALB |
VAL |
MON |
MAG |
CAT |
VAL |
Punten | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 5 | 238 | |
| 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 228 | |
| 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 6 | 11 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | 1 | 167 | |
| 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 15 | DNF | 4 | 154 | |
| 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | DNF | DNF | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 149 | |
| 6 | 3 | 5 | 2 | 12 | DNF | 6 | 11 | 13 | 5 | 5 | 4 | 10 | 11 | 10 | 69 | |||
| 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 10 | 13 | 12 | DNF | 10 | 53 | |||||
| 8 | DNF | 13 | 11 | 10 | DNF | DNF | 7 | 6 | 9 | 8 | 9 | 7 | 8 | 7 | 5 | 7 | 41 | |
| 9 | 8 | 14 | 12 | 15 | 4 | 8 | 10 | 14 | DNS | DNS | 17 | |||||||
| 10 | DNF | 16 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | DNF | 13 | 0 | |||||
| Pos | Team | JAR |
EST |
ALB |
VAL |
MON |
MAG |
CAT |
VAL |
Punten | ||||||||
- Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
- Coureurs met de snelste raceronde in cursief.