Euro Open by Nissan 1998
| Euro Open by Nissan seizoen 1998 | ||
|---|---|---|
| vorige: geen | volgende: 1999 | |
| Kampioenschap | ||
| 1 | 178 | |
| 2 | 126 | |
| 3 | 118 | |
| Teams | ||
| 1 | 229 | |
| 2 | 134 | |
| 3 | 130 | |
Het Euro Open by Nissan-seizoen 1998 was het eerste Euro Open by Nissan-seizoen. Het seizoen bestond uit 14 races, verdeeld over 7 ronden.
Teams en coureurs
| Team | Nr. | Coureur | Ronden |
|---|---|---|---|
| 1 | Alle | ||
| 2 | Alle | ||
| 3 | Alle | ||
| 4 | Alle | ||
| 5 | 1-5 | ||
| 6 | 2-7 | ||
| 23 | Alle | ||
| 7 | Alle | ||
| 8 | Alle | ||
| 25 | 3-7 | ||
| 9 | Alle | ||
| 10 | 1-2, 4-7 | ||
| 21 | 2-7 | ||
| 11 | 1-5 | ||
| 12 | Alle | ||
| 16 | 6-7 | ||
| 25 | 1-2 | ||
| 15 | Alle | ||
| 16 | 1-5 | ||
| 17 | 1, 3-7 | ||
| 27 | Alle | ||
| 28 | Alle |
Races
Kampioenschap
- In elke race werd twee bonuspunten uitgereikt aan de coureur die de snelste ronde reed.
Coureurs
| Pos | Coureur | ALB |
CAT |
JER |
DON |
CAT |
ALB |
VAL |
Punten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DNF | DNF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | DNF | DNF | 178 | |
| 2 | 7 | 5 | 5 | DNF | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | DNF | 1 | 1 | 126 | |||
| 3 | DNF | DNF | 12 | 5 | 3 | 2 | 5 | 16 | DNF | DNF | 1 | 1 | 3 | 2 | 118 | |
| 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | DNF | DNS | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 118 | |
| 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | DNS | DNS | 6 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | DNF | DNF | 99 | |
| 6 | 4 | DNF | 5 | 4 | DNF | 4 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 95 | |
| 7 | DNF | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 18 | 4 | 6 | 14 | 15 | 7 | DNF | 6 | 89 | |
| 8 | 3 | DNF | 9 | 8 | 6 | 6 | 10 | 6 | 1 | 2 | 4 | DNF | DNF | DNF | 83 | |
| 9 | 2 | 7 | DNF | DNF | DNF | 2 | 4 | DNF | 6 | 4 | 7 | 5 | 74 | |||
| 10 | 8 | DNF | 8 | 12 | 12 | 11 | 4 | 7 | 9 | 1 | 10 | DNF | 10 | 8 | 47 | |
| 11 | 6 | DNF | DNF | 10 | 8 | 5 | 7 | DNF | 10 | 4 | 13 | DNF | 6 | 9 | 41 | |
| 12 | 9 | 6 | 13 | 11 | 7 | 8 | 11 | 9 | 8 | 8 | 9 | DNF | 5 | DNF | 33 | |
| 13 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | DNF | DNF | DNF | 12 | 11 | 11 | 8 | EX | DNF | 31 | |
| 14 | DNF | DNF | 7 | DNF | DNF | 7 | 12 | 8 | DNF | 12 | 12 | DNF | 9 | 7 | 17 | |
| 15 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 2 | 17 | DNS | DNS | 16 | |||||
| 16 | DNF | DNF | 10 | 10 | 17 | 12 | 11 | 7 | 14 | 9 | 8 | DNF | 11 | |||
| 17 | 12 | 7 | DNF | DNS | DNF | DNF | 13 | 14 | DNF | 16 | DNF | DNF | DNF | 10 | 5 | |
| 18 | 10 | 8 | 15 | 13 | 13 | 12 | 16 | 11 | DNF | 13 | 4 | |||||
| 19 | DNF | 9 | DNF | DNS | 14 | 13 | DNF | DNF | DNS | DNS | DNF | DNF | 2 | |||
| 20 | 11 | DNF | 14 | 14 | 11 | DNF | 15 | 10 | DNF | 15 | DNF | DNS | DNF | DNS | 1 | |
| Pos | Coureur | ALB |
CAT |
JER |
DON |
CAT |
ALB |
VAL |
Punten | |||||||
Teams
- Enkel het beste resultaat van elk team in de race telde mee voor het kampioenschap.
| Pos | Team | ALB |
CAT |
JER |
DON |
CAT |
ALB |
VAL |
Punten | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | DNF | DNF | 229 | |
| 2 | 9 | 6 | 12 | 5 | 3 | 2 | 5 | 9 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 134 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | DNF | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | DNF | 6 | 130 | |
| 4 | 7 | 5 | 5 | DNF | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | DNF | 1 | 1 | 126 | |||
| 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 124 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 9 | 8 | DNF | DNS | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 104 | |
| 7 | 6 | DNF | 8 | 10 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 1 | 10 | DNF | 6 | 8 | 67 | |
| 8 | 5 | 4 | 6 | 9 | 9 | DNF | DNF | DNF | 12 | 11 | 11 | 8 | EX | DNF | 31 | |
| 9 | 11 | DNF | 7 | 14 | 11 | 7 | 12 | 8 | DNF | 12 | 12 | DNF | 9 | 7 | 17 | |
| 10 | DNF | DNF | 10 | DNF | DNF | DNF | 2 | DNF | DNS | DNS | 16 | |||||
| 11 | 12 | 7 | DNF | DNF | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 7 | 14 | 9 | 8 | 10 | 16 | |
| 12 | 10 | 8 | 15 | 13 | 13 | 12 | DNF | 11 | DNF | 13 | 4 | |||||
| Pos | Team | ALB |
CAT |
JER |
DON |
CAT |
ALB |
VAL |
Punten | |||||||
- Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
- Coureurs met de snelste raceronde in cursief.