Northchapel
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South East England | ||
| Graafschap | West Sussex | ||
| District | Chichester | ||
| Coördinaten | 51° 3' NB, 0° 39' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 13,6241 km² | ||
| Inwoners (2011) |
797 (58 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | GU28 | ||
| Netnummer(s) | 01428 | ||
| Grid code | SU952295 | ||
| Post town | PETWORTH | ||
| ONS-code | E04009919 | ||
| Website | northchapel | ||
| Foto's | |||
| Voormalig tolhuis. | |||
| |||
Northchapel is een civil parish in het bestuurlijke gebied Chichester, in het Engelse graafschap West Sussex met 797 inwoners.
Geplaatst op:
6-8-2010
6-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
