Lancing
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South East England | ||
| Graafschap | West Sussex | ||
| District | Adur | ||
| Coördinaten | 50° 50' NB, 0° 19' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 14,1364 km² | ||
| Inwoners (2011) |
18810 (1331 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | BN15, BN99 | ||
| Netnummer(s) | 01903 | ||
| Grid code | TQ184049 | ||
| Post town | LANCING | ||
| ONS-code | E04009847 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| De methodistenkerk in Lancing | |||
| |||
Lancing is een civil parish in het bestuurlijke gebied Adur, in het Engelse graafschap West Sussex met 18.810 inwoners.
Geplaatst op:
6-8-2010
6-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

