NGC 7374
| NGC 7374 NGC 7374A | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Pegasus | ||||
| Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (Sbc) | |||
| NGC | NGC 7374 NGC 7374A | |||
| Rechte klimming | 22u46m01,1s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+10° 51' 13" | |||
| Magnitude | 14,0 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 0,9' × 0,7' | |||
| Roodverschuiving | 0,023653 | |||
| Radiële snelheid | 7007 km/s | |||
| ||||
NGC 7374 (ook: NGC 7374A) is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pegasus. Het hemelobject werd op 7 augustus 1864 ontdekt door de Duitse astronoom Albert Marth.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
