NGC 7373
| NGC 7373 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ||||
| Sterrenbeeld Pegasus | ||||
| Type | Lensvormig sterrenstelsel (S0) | |||
| NGC | NGC 7373 | |||
| Rechte klimming | 22u46m19,4s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+03° 12' 36" | |||
| Magnitude | 13,7 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 1,3' × 0,5' | |||
| Roodverschuiving | 0,015671 | |||
| Radiële snelheid | 4661 km/s | |||
| ||||
NGC 7373 is een lensvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pegasus. Het hemelobject werd op 11 augustus 1864 ontdekt door de Duitse astronoom Albert Marth.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
