Moje Öholm
| Mauritz (Moje) Öholm | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
Karikatuur van Torsten Schonberg
| ||||||||||||||||||||
| Persoonlijke informatie | ||||||||||||||||||||
| Geboortedatum | 21 december 1883 | |||||||||||||||||||
| Geboorteland | ||||||||||||||||||||
| Overlijdensdatum | 14 september 1954 | |||||||||||||||||||
| Nationaliteit | ||||||||||||||||||||
| Sportieve informatie | ||||||||||||||||||||
| Specialisatie(s) | Allround | |||||||||||||||||||
| Medailleoverzicht | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Medailles | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Mauritz (Moje) Öholm (21 december 1883 - 14 september 1954) was een Zweeds schaatser.
Moje Öholm werd tweemaal Europees kampioen allround. Zowel in 1907 op de ijsbaan van Davos als in 1908 op de Wörthersee nabij Klagenfurt-Viktring werd Öholm de beste van Europa.
Resultaten
| Jaar | EK Allround | WK Allround |
|---|---|---|
| 1903 | (11) | - |
| 1904 | - | - |
| 1905 | (4) | - |
| 1906 | - | - |
| 1907 | - | |
| 1908 | ||
| 1909 | - |
Medaillespiegel
| Kampioenschap | Goud |
Zilver |
Brons |
|---|---|---|---|
| EK Allround | 2 | 0 | 1 |
| WK Allround | 0 | 0 | 1 |
Bronnen, noten en/of referenties
