Europese kampioenschappen schaatsen allround mannen
De Europese kampioenschappen schaatsen allround voor mannen is een tweejaarlijks terugkerend Europees schaatstoernooi, van 1891 tot en met 2017 was het een jaarlijks toernooi. Oorspronkelijk werden de kampioenschappen voor vrouwen en mannen gescheiden gehouden, maar omdat het vrouwenschaatsen steeds minder populair werd en de televisie-uitzendingen weinig kijkers trokken besloot de Internationale Schaatsunie om vanaf 1990 de toernooien gezamenlijk te houden. In 2017 werden de EK sprint (m/v) aan het 'schaatsweekend' toegevoegd en werd de frequentie tweejaarlijks, in het tussenliggende jaar worden de EK afstanden geschaatst.
Vanaf de editie van 1999 is het aantal deelnemers aan de wereldkampioenschappen allround door de ISU op 24 deelnemers (voor mannen en vrouwen) vastgesteld. De startplaatsen werden voortaan per continent verdeeld. Van 1999-2014 was het EK allround bepalend voor de invulling van de Europese startplaatsen per land op het WK.
Historie medaillewinnaars eindklassement
Medailleverdeling
Onderstaande klassementen zijn bijgewerkt tot en met het EK allround van 2025.
| Naam | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 0 | 11 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 10 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | 1 | 2 | 5 | ||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 15 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 19 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 2 | 0 | 1 | 3 | ||
| 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2 | 0 | 0 | 2 |
| Naam | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 7 | 2 | 32 | |
| 2 | 17 | 9 | 3 | 29 | |
| 3 | 14 | 2 | 4 | 20 | |
| 4 | 12 | 6 | 3 | 21 | |
| 5 | 12 | 3 | 7 | 22 | |
| 6 | 11 | 8 | 9 | 28 | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 17 | |
| 8 | 10 | 6 | 0 | 16 | |
| 9 | 9 | 7 | 0 | 16 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 12 | |
| 11 | 8 | 4 | 1 | 13 | |
| 12 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| 13 | 8 | 2 | 2 | 12 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 10 | |
| 15 | 7 | 7 | 5 | 20 | |
| 16 | 7 | 2 | 3 | 12 | |
| 17 | 6 | 8 | 1 | 15 | |
| 18 | 6 | 5 | 1 | 12 | |
| 19 | 6 | 2 | 4 | 12 | |
| 20 | 6 | 2 | 3 | 11 |
Kampioenschapsrecords
- Bijgewerkt tot en met het EK van 2025.
| Onderdeel | Schaatser | Land | Tijd/Punten | Datum | Baan |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 meter | Kim Min-seok | 35,63 | 11 januari 2025 | ||
| 1500 meter | Peder Kongshaug | 1.44,01 | 12 januari 2025 | ||
| 5000 meter | Sander Eitrem | 6.06,20 | 11 januari 2025 | ||
| 10.000 meter | Davide Ghiotto | 12.35,96 | 12 januari 2025 | ||
| Grote vierkamp | Sander Eitrem | 146.561 | 11-12 januari 2025 |
- Afgeschafte onderdelen
| Onderdeel | Schaatser | Land | Tijd/Punten | Datum | Baan |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000 meter | Kees Verkerk | 4.41,20 | 28 januari 1967 | ||
| Kleine vierkamp | Michael Staksrud | 187.037 | 30-31 januari 1937 |
Statistieken
- Bijgewerkt tot en met het EK van 2025.
Beste prestatie per land
| Land | Beste klassering | Schaatser |
|---|---|---|
| Bart Swings, Bart Veldkamp | ||
| Emil Schou | ||
| Julius Seyler | ||
| 19 | Leopold Reivart | |
| Clas Thunberg | ||
| André Kouprianoff | ||
| Kornél Pajor | ||
| Enrico Fabris | ||
| 28 | Nihad Mahmutovic | |
| Alfons Bērziņš | ||
| Sven Kramer | ||
| Ivar Ballangrud | ||
| 7 | Yuri Shulga | |
| Otto Polacsek, Karl Wazulek | ||
| 7 | Konrad Niedźwiedzki, Jan Szymański | |
| 28 | Fausto Marreiros | |
| 5 | Tibor Kopacz | |
| Nikolaj Stroennikov | ||
| Oleg Gontsjarenko | ||
| 19 | Iñigo Vidondo | |
| 11 | Franz Myslbeck | |
| 4 | Steven Ashe, Charles Edgington | |
| 10 | Vitalij Michajlov | |
| Göran Claeson, Moje Öholm | ||
| 5 | Richard Muser |
Organiserende steden
| IJsbaan | Plaats | Type | Aantal | Jaren |
|---|---|---|---|---|
| Heerenveen | Onoverdekt, kunstijs Overdekt, kunstijs |
2 15 |
1971, 1975 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2003, 2004, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025 | |
| Oslo | Onoverdekt, natuurijs | 1 4 10 |
1903 1924, 1928, 1936, 1938 1951, 1957, 1960, 1962, 1964, 1968, 1976, 1978, 1982, 1986 | |
| Hamar | Onoverdekt, natuurijs Overdekt, kunstijs |
1 5 6 |
1894 1911, 1923, 1934, 1948, 1953 1994, 2000, 2006, 2010, 2014, 2023 | |
| Davos | Onoverdekt, natuurijs | 11 | 1899, 1902, 1904, 1906, 1907, 1929, 1932, 1937, 1949, 1954, 1972 | |
| Helsinki | Onoverdekt, natuurijs | 1 1 3 |
1922 1935 1950, 1956, 1961 | |
| Stockholm | Onoverdekt, natuurijs | 3 1 |
1912, 1927, 1931 1947 | |
| Trondheim | Onoverdekt, natuurijs | 2 2 |
1901, 1930 1980, 1987 | |
| Göteborg | Onoverdekt, kunstijs Semi-overdekt, kunstijs |
3 1 |
1959, 1963, 1965 1989 | |
| Deventer | Onoverdekt, kunstijs | 3 | 1966, 1979, 1981 | |
| Eskilstuna | Onoverdekt, natuurijs Onoverdekt, kunstijs |
1 2 |
1958 1974, 1985 | |
| Boedapest | Onoverdekt, natuurijs Onoverdekt, kunstijs |
2 1 |
1895, 1909 2012 | |
| Collalbo | Onoverdekt, kunstijs | 3 | 2007, 2011, 2019 | |
| Hamburg | Onoverdekt, natuurijs | 2 | 1891, 1896 | |
| Berlijn | Onoverdekt, natuurijs | 1 1 |
1893 1914 | |
| Viipuri | Onoverdekt, natuurijs | 2 | 1910, 1933 | |
| Larvik | Onoverdekt, kunstijs | 2 | 1977, 1984 | |
| Den Haag | Onoverdekt, kunstijs | 2 | 1983, 1988 | |
| Wenen | Onoverdekt, natuurijs | 1 | 1891 | |
| Amsterdam | Onoverdekt, natuurijs | 1 | 1897 | |
| Strbské Pleso | Onoverdekt, natuurijs | 1 | 1900 | |
| Stockholm | Onoverdekt, natuurijs | 1 | 1905 | |
| Klagenfurt | Onoverdekt, natuurijs | 1 | 1908 | |
| Sint-Petersburg | Onoverdekt, natuurijs | 1 | 1913 | |
| Sankt Moritz | Onoverdekt, natuurijs | 1 | 1925 | |
| Chamonix-Mont-Blanc | Onoverdekt, natuurijs | 1 | 1926 | |
| Riga | Onoverdekt, natuurijs | 1 | 1939 | |
| Östersund | Onoverdekt, natuurijs | 1 | 1952 | |
| Falun | Onoverdekt, natuurijs | 1 | 1955 | |
| Lahti | Onoverdekt, natuurijs | 1 | 1967 | |
| Inzell | Onoverdekt, kunstijs | 1 | 1969 | |
| Innsbruck | Onoverdekt, kunstijs | 1 | 1970 | |
| Grenoble | Onoverdekt, kunstijs | 1 | 1973 | |
| Sarajevo | Onoverdekt, kunstijs | 1 | 1991 | |
| Oulunkylä | Onoverdekt, kunstijs | 1 | 1998 | |
| Baselga di Pinè | Onoverdekt, kunstijs | 1 | 2001 | |
| Erfurt | Overdekt, kunstijs | 1 | 2002 | |
| Kolomna | Overdekt, kunstijs | 1 | 2008 | |
| Tsjeljabinsk | Overdekt, kunstijs | 1 | 2015 | |
| Minsk | Overdekt, kunstijs | 1 | 2016 |
Organiserende landen
| Land | Aantal | Jaren |
|---|---|---|
| 35 | 1894, 1901, 1903, 1911, 1923, 1924, 1928, 1930, 1934, 1936, 1938, 1946, 1948, 1951, 1953, 1954, 1957, 1960, 1962, 1964, 1968, 1976, 1977, 1978, 1980, 1982, 1984, 1986, 1987, 1994, 2000, 2006, 2010, 2014, 2023 | |
| 23 | 1897, 1966, 1971, 1975, 1979, 1981, 1983, 1988, 1990, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1999, 2003, 2004, 2005, 2009, 2013, 2017, 2021, 2025 | |
| 14 | 1905, 1912, 1927, 1931, 1947, 1952, 1955, 1958, 1959, 1963, 1965, 1974, 1985, 1989 | |
| 11 | 1899, 1902, 1904, 1906, 1907, 1925, 1929, 1932, 1937, 1949, 1972 | |
| 10 | 1898, 1910, 1922, 1933, 1935, 1950, 1956, 1961, 1967, 1998 | |
| 5 | 1891, 1893, 1896, 1914, 2002 | |
| 4 | 1895, 1900, 1909, 2012 | |
| 4 | 2001, 2007, 2011, 2019 | |
| 3 | 1892, 1908, 1970 | |
| 3 | 1913, 2008, 2015 | |
| 2 | 1926, 1973 | |
| 1 | 1939 | |
| 1 | 1969 | |
| 1 | 1991 | |
| 1 | 2016 |
- Medaillewinnaars EK mannen op schaatsstatistieken.nl
- Medaillespiegel EK mannen op schaatsstatistieken.nl