Majalengka (regentschap)
| Regentschap in Indonesië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Eiland | Java | ||
| Provincie | West-Java | ||
| Coördinaten | 6° 45′ ZB, 108° 11′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1204 km² | ||
| Inwoners (2007) |
1.204.379 | ||
| Hoofdplaats | [[Majalengka]] | ||
| Overig | |||
| Netnummer(s) | 0233 | ||
| Code desa | 3210 | ||
| Code Kemendagri | 32.10 | ||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Majalengka in West-Java | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Majalengka is een regentschap in de provincie West-Java op het eiland Java. Majalengka telde in 2007 1.204.379 inwoners op een oppervlakte van 1204 km².
In het regentschap bevindt zich de internationale luchthaven Kertajati, een groot in 2018 geopend vliegveld dat als toegangspoort voor een groot deel van West-Java zal dienen.
Bestuurlijke indeling
Bij de volkstelling van 2010, bestaat dit regentschap uit zesentwintig onderdistricten (kecamatan) , onderverdeeld in 13 stedelijke dorpen (Kelurahan) en 318 landelijke dorpen (desa)[1]:
| Onderdistrict | Inwoners in 2010 |
|---|---|
| Lemasugih | 57.038 |
| Bantarujeg | 42.634 |
| Malausma | 40.936 |
| Cikijing | 59.577 |
| Cingambul | 35.719 |
| Talaga | 43.045 |
| Bahjaran | 23.903 |
| Argapura | 33.460 |
| Maja | 48.396 |
| Majalengka | 68.871 |
| Cigasong | 33.437 |
| Sukahaji | 39.579 |
| Sindang | 14.409 |
| Rajagaluh | 41.377 |
| Sindangwangi | 30.290 |
| Leuwimunding | 55.736 |
| Palasah | 45.661 |
| Jatiwangi | 82.624 |
| Dawuan | 44.491 |
| Kasokandel | 45.958 |
| Panyingkiran | 29.576 |
| Kadipaten | 43.346 |
| Kertajati | 42.263 |
| Jatitujuh | 50.864 |
| Ligung | 56.328 |
| Sumberjaya | 56.655 |
| Totaal | 1166.473 |
Zie de categorie Majalengka Regency van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ * Resultaten van de volkstelling (2010), Badan Pusat Statistik, Population of Indonesia by Village (archive.org)




