Majalengka
| Plaats in Indonesië | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Eiland | Java | ||
| Provincie | West-Java | ||
| Coördinaten | 6° 50′ ZB, 108° 14′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 57 km² | ||
| Overig | |||
| Code desa | 3210070 | ||
| Code Kemendagri | 32.10.07 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Majalengka is een plaats in West-Java in Indonesië met als bijnaam stad van de wind. Het is de hoofdstad van het gelijknamige regentschap Majalengka
Externe link


