Lindsey (Engeland)
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | East of England | ||
| Graafschap | Suffolk | ||
| District | Babergh | ||
| Coördinaten | 52° 4' NB, 0° 53' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 5,2419 km² | ||
| Inwoners (2011) |
208 (40 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | IP7 | ||
| Netnummer(s) | 01449 / 01787 (Split) | ||
| Grid code | TL977449 | ||
| Post town | IPSWICH | ||
| ONS-code | E04009107 | ||
| Foto's | |||
| |||
| St.-Pieterskerk | |||
| |||
Lindsey is een civil parish in het bestuurlijke gebied Babergh, in het Engelse graafschap Suffolk. In 2001 telde het civil parish 187 inwoners.[1] Lindsey komt in het Domesday Book (1086) voor als 'Balesheia / Blalsega'.[2] Het heeft een kerk.[3][4] De civil parish telt 24 monumentale panden.[5]
Bronnen
Zie de categorie Lindsey, Suffolk van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
Geplaatst op:
17-8-2010
17-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

