Harkstead
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | East of England | ||
| Graafschap | Suffolk | ||
| District | Babergh | ||
| Coördinaten | 51° 58' NB, 1° 11' OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 7,0523 km² | ||
| Inwoners (2011) |
287 (41 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| ONS-code | E04009094 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Kerk van St Mary | |||
| |||
Harkstead is een civil parish in het bestuurlijke gebied Babergh, in het Engelse graafschap Suffolk met 287 inwoners.
Geplaatst op:
5-8-2010
5-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

