Libanon op de Olympische Zomerspelen 1948
| Libanon op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Land | Libanon | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | LBN (t/m 2016 LIB) | ||||||||||||||||
| NOC | Lebanese Olympic Committee | ||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1948 in Londen | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Libanon op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
| · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
| Libanon op de Winterspelen | |||||||||||||||||
| 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Libanon debuteerde op de Olympische Zomerspelen tijdens de Olympische Zomerspelen 1948 in Londen, Engeland. Er werden nog geen medailles gewonnen.
Deelnemers en resultaten
Boksen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Michel Ghaoui | -58kg (m) | 1ste ronde: V van |
Schietsport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Salem Salam | 50m geweer liggend (m) | 544 punten | |
| Khalil Hilmi | 50m pistool (m) | 331 punten | |
| 25m snelvuurpistool (m) | 423 punten |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Vrije stijl | |||
| Abou Rejaile Bechara | -67kg (m) | 1ste ronde: V van | |
| Grieks-Romeins | |||
| Abdallah Sidani | -52kg (m) | 1ste ronde: V van 2de ronde: V van | |
| Safi Taha | -62kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: V van 4de ronde: V van | |
| Safi Taha | -67kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van 3de ronde: W van 4de ronde: W van 5de ronde: V van bronzen finale: V van | |
| Ibrahim Mahgoub | -87kg (m) | 1ste ronde: V van | |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organising Committee for the XIV Olympiad London 1948 (1951). XIV Olympiad London 1948; Official Report. McCorquodale & Co. Ltd., London.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1948; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1 en deel 2.
