Joegoslavië op de Olympische Zomerspelen 1948
| Joegoslavië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||
| Land | Joegoslavië | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | YUG | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1948 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Joegoslavië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 | ||||||||||||||||||||||
| Joegoslavië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Joegoslavië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1948 in Londen, Engeland. Net als bij de vorige editie werd geen goud gewonnen, maar wel waren er nu twee zilveren medailles.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
|---|---|---|---|
| Atletiek | Ivan Gubijan | kogelslingeren (m) | |
| Voetbal | Franjo Šoštarič Miroslav Brozović Branko Stanković Zlatko Čajkovski Aleksandar Atanacković Prvoslav Mihajlović Rajko Mitić Franjo Wölfl Stjepan Bobek Željko Čajkovski Ljubomir Lovrić Zvonko Cimermančić Bernard Vukas Ivan-Oskar Jazbinšek Ratko Kacijan Frane Matošić Bela Palfi Miodrag Jovanović Kosta Tomašević Josip Takač Božo Broketa Aleksandar Petrović |
mannen |
Deelnemers en resultaten
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Marko Račič | 400m (m) | serie 1: 2de in 50,5 kwartfinale 3: 6de in 52,1 | |
| Zvonko Sabolović | serie 3: 1ste in 49,9 kwartfinale 1: 5de in 49,5 | ||
| Petar Šegedin | 3000m steeplechase (m) | serie 2: 3de in 9.25,0 finale: 6de in 9.20,4 | |
| Đorđe Stefanović | serie 1: 5de in 9.39,6 | ||
| Jerko Bulić Aleksandar Ćosić Marko Račič Zvonko Sabolović |
4x400m (m) | serie 3: 4de in 3.25,4 | |
| Danilo Žerjal | discuswerpen (m) | kwalificatie: 16de met 43,07m | |
| Dušan Vujačić | speerwerpen (m) | kwalificatie: 15de met 57,62m | |
| Mirko Vujačić | kwalificatie: 8ste met 62,53m finale: 7de met 64,89m | ||
| Ivan Gubijan | kogelslingeren (m) | kwalificatie: 8ste met 50,44m finale: 2de met 54,27m | |
| Davorin Marčelja | tienkamp (m) | 6141 punten | |
| Oto Rebula | niet gefinisht | ||
| Alma Butia | 100m (v) | serie 8: 5de in 13,6 | |
| 200m (v) | serie 4: 5de in 25,8 | ||
| Marija Radosavljević | kogelstoten (v) | kwalificatie: 9de finale: 7de met 12,355m | |
| Julija Matej | discuswerpen (v) | 30,25m | |
Roeien
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Dragutin Petrovečki | skiff (m) | serie 2: 3de in 8.17,3 herkansingen: 3de in 8.17,3 | |
| Vladeta Ristić Marko Horvatin Duško Ðorđević Predrag Sarić |
twee-met (m) | serie 1: 1ste in 7.59,0 halve finale 3: 2de in 8.07,9 | |
| Petar Ozretić Ivo Lipanović Mate Mojtić Klement Alujević |
vier-zonder (m) | ||
| Šime Bujas Stipe Krnčević Jakov Labura Daniel Krnćević Duško Ðorđević |
vier-met (m) | serie 2: 2de in 7.08,0 herkansingen: 2de in 7.13,5 | |
| Mile Petrović Sreta Novičić Sveto Drenovac Branko Becić Ivan Telesmanić Karlo Pavlenć Slobodan Jovanović Bogdan Sirotanović Predrag Sarić |
acht (m) | serie 4: 2de in 6.16,2 herkansingen: 3de in 6.19,1 |
Turnen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Stjepan Boltižar | rekstok (m) | 26,10 punten | |
| Konrad Grilc | 35,90 punten | ||
| Karel Janež | 16,00 punten | ||
| Drago Jelić | 33,90 punten | ||
| Ivica Jelić | 27,00 punten | ||
| Josip Kujundžić | 35,50 punten | ||
| Miro Longyka | 33,90 punten | ||
| Jakob Šubelj | 26,40 punten | ||
| Stjepan Boltižar | brug (m) | 30,70 punten | |
| Konrad Grilc | 35,70 punten | ||
| Karel Janež | 29,00 punten | ||
| Drago Jelić | 28,45 punten | ||
| Ivica Jelić | 29,00 punten | ||
| Josip Kujundžić | 34,50 punten | ||
| Miro Longyka | 31,10 punten | ||
| Jakob Šubelj | 24,80 punten | ||
| Stjepan Boltižar | ringen (m) | 33,50 punten | |
| Konrad Grilc | 34,80 punten | ||
| Karel Janež | 21,80 punten | ||
| Drago Jelić | 32,40 punten | ||
| Ivica Jelić | 34,30 punten | ||
| Josip Kujundžić | 32,50 punten | ||
| Miro Longyka | 32,60 punten | ||
| Jakob Šubelj | 27,80 punten | ||
| Stjepan Boltižar | paard voltige (m) | 32,80 punten | |
| Konrad Grilc | 35,60 punten | ||
| Karel Janež | 23,60 punten | ||
| Drago Jelić | 32,75 punten | ||
| Ivica Jelić | 32,90 punten | ||
| Josip Kujundžić | 32,00 punten | ||
| Miro Longyka | 29,60 punten | ||
| Jakob Šubelj | 29,25 punten | ||
| Stjepan Boltižar | vloer (m) | 33,80 punten | |
| Konrad Grilc | 34,35 punten | ||
| Karel Janež | 29,85 punten | ||
| Drago Jelić | 29,90 punten | ||
| Ivica Jelić | 31,75 punten | ||
| Josip Kujundžić | 37,10 punten | ||
| Miro Longyka | 35,70 punten | ||
| Jakob Šubelj | 33,15 punten | ||
| Stjepan Boltižar | sprong (m) | 32,00 punten | |
| Konrad Grilc | 36,70 punten | ||
| Karel Janež | 32,20 punten | ||
| Drago Jelić | 34,40 punten | ||
| Ivica Jelić | 36,80 punten | ||
| Josip Kujundžić | 37,30 punten | ||
| Miro Longyka | 37,50 punten | ||
| Jakob Šubelj | 37,10 punten | ||
| Stjepan Boltižar | individuele meerkamp (m) | 188,90 punten | |
| Konrad Grilc | 213,05 punten | ||
| Karel Janež | 152,45 punten | ||
| Drago Jelić | 191,80 punten | ||
| Ivica Jelić | 191,75 punten | ||
| Josip Kujundžić | 208,90 punten | ||
| Miro Longyka | 200,40 punten | ||
| Jakob Šubelj | 178,50 punten | ||
| Stjepan Boltižar Konrad Grilc Karel Janež Drago Jelić Ivica Jelić Josip Kujundžić Miro Longyka Jakob Šubelj |
meerkamp team (m) | 1194,80 punten | |
| Vida Gerbec Dragana Đorđević Ruža Vojsk Draginja Đipalović Tanja Žutić Dragica Basletić Zlatica Mijatović ^Neža Černe |
meerkamp team (v) | 397,90 punten | |
Voetbal
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ljubomir Lovrić Miroslav Brozović Branko Stanković Zlatko Čajkovski Miodrag Jovanović Aleksandar Atanacković Zvonko Cimermančić Rajko Mitić Stjepan Bobek Željko Čajkovski Bernard Vukas Franjo Šoštarić Prvoslav Mihajlović Franjo Velfl Kosta Tomašević |
mannen | voorronde: vrij 1ste ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: W van finale: V van |
Waterpolo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Zdravko-Ćiro Kovačić Veljko Bakašun Ivo Giovanelli Ivo Kurtini Marko Brainović Luka Ciganović Božo Grkinić Juraj Amšel Ivo Štakula |
mannen | groep D: 2de W van G van 2de ronde groep I: 3de V van |
Wielersport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Milan Poredski | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht | |
| August Prosenik | niet gefinisht | ||
| Aleksandar Strain | niet gefinisht | ||
| Aleksandar Zorić | niet gefinisht | ||
| Milan Poredski August Prosenik Aleksandar Strain Aleksandar Zorić |
wegwedstrijd team (m) | niet gefinisht |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Janko Puhar | 400m vrije slag (m) | series: 14de in 5.00,8 halve finale: 11de in 4.58,7 | |
| Marijan Stipetić | series: 15de in 5.01,4 halve finale: 10de in 4.58,6 | ||
| Branko Vidović | series: 13de in 4.58,7 halve finale: 13de in 4.59,4 | ||
| Vanja Illić | 1500m vrije slag (m) | series: 28ste in 21.17,0 | |
| Janko Puhar | series: 14de in 5.00,8 halve finale: 6de in 20.12,9 finale: 5de in 20.10,7 | ||
| Marijan Stipetić | series: 34ste in 21.45,1 | ||
| Tone Cerer | 200m schoolslag (m) | series: 5de in 2.46,3 halve finale: 8ste in 2.47,3 finale: 5de in 2.46,1 | |
| Vanja Illić Ciril Pelhan Janko Puhar Branko Vidović |
4x200m vrije slag (m) | serie 2: 2de in 9.12,4 finale: 5de in 9.14,0 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organising Committee for the XIV Olympiad London 1948 (1951). XIV Olympiad London 1948; Official Report. McCorquodale & Co. Ltd., London.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1948; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1 en deel 2.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
- Servisch Olympisch Comité[dode link]
.svg.png)