Hazel Green (Alabama)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Alabama in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Madison County | ||
| Type plaats | Census-designated place | ||
| Staat | Alabama | ||
| Coördinaten | 34° 55′ NB, 86° 34′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 26,0 km² | ||
| - land | 26 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2000) |
3.805 | ||
| Hoogte | 242 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 35750 | ||
| FIPS-code | 33808 | ||
| |||
Hazel Green is een plaats (census-designated place) in de Amerikaanse staat Alabama, en valt bestuurlijk gezien onder Madison County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 3805.[1]
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 26,0 km², geheel bestaande uit land.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont de plaatsen in een straal van 32 km rond Hazel Green.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties

