Gunpo
| Plaats in Zuid-Korea | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Provincie | Gyeonggi | ||
| Indeling | 11 dong | ||
| Coördinaten | 37° 18′ NB, 126° 56′ OL | ||
| Naam (taalvarianten) | |||
| Hangul | 군포시 | ||
| Hanja | 軍浦市 | ||
| Herziene romanisatie | Gunpo-si | ||
| McCune-Reischauer | Kunp'o-si | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 36,35 km² | ||
| Inwoners | 313.413 2005 (7427,8 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Website | Officiële website | ||
| Detailkaart | |||
| |||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Gunpo is een stad in de Zuid-Koreaanse provincie Gyeonggi. De stad telt 313.000 inwoners.


