Grand Prix-wegrace van San Marino 2020
| ||
| Officiële naam | Gran Premio Lenovo di San Marino e della Riviera di Rimini | |
| Land | ||
| Datum | 13 september 2020 | |
| Organisator | FIM | |
| MotoGP | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Moto2 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Moto3 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| MotoE | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van San Marino 2020 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2020. De race werd verreden op 13 september 2020 op het Misano World Circuit Marco Simoncelli nabij Misano Adriatico, Italië.
Uitslag
Takaaki Nakagami werd een positie teruggezet vanwege het overschrijden van de baanlimieten.
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | Yamaha | 27 | 42:02.272 | 2 | 25 | |
| 2 | 63 | Ducati | 27 | +2.217 | 6 | 20 | |
| 3 | 36 | Suzuki | 27 | +2.290 | 8 | 16 | |
| 4 | 46 | Yamaha | 27 | +2.643 | 4 | 13 | |
| 5 | 42 | Suzuki | 27 | +4.044 | 7 | 11 | |
| 6 | 12 | Yamaha | 27 | +5.383 | 1 | 10 | |
| 7 | 4 | Ducati | 27 | +10.358 | 9 | 9 | |
| 8 | 43 | Ducati | 27 | +11.155 | 5 | 8 | |
| 9 | 30 | Honda | 27 | +10.839 | 14 | 7 | |
| 10 | 44 | KTM | 27 | +12.030 | 11 | 6 | |
| 11 | 88 | KTM | 27 | +12.376 | 12 | 5 | |
| 12 | 33 | KTM | 27 | +12.405 | 16 | 4 | |
| 13 | 41 | Aprilia | 27 | +15.142 | 13 | 3 | |
| 14 | 27 | KTM | 27 | +19.914 | 18 | 2 | |
| 15 | 5 | Ducati | 27 | +20.152 | 10 | 1 | |
| 16 | 9 | Ducati | 27 | +22.094 | 15 | ||
| 17 | 73 | Honda | 27 | +22.473 | 21 | ||
| 18 | 6 | Honda | 27 | +37.856 | 19 | ||
| 19 | 38 | Aprilia | 27 | +1:18.831 | 20 | ||
| DNF | 53 | Ducati | 22 | Ongeluk | 17 | ||
| DNF | 20 | Yamaha | 18 | Ongeluk | 3 | ||
| DNS | 35 | Honda | 0 | Blessure |
Remy Gardner kon niet deelnemen vanwege breuken in zijn hand en voet.
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kalex | 25 | 40:41.774 | 1 | 25 | |
| 2 | 72 | Kalex | 25 | +0.799 | 2 | 20 | |
| 3 | 33 | Kalex | 25 | +0.897 | 3 | 16 | |
| 4 | 97 | Kalex | 25 | +2.177 | 4 | 13 | |
| 5 | 37 | Kalex | 25 | +8.307 | 6 | 11 | |
| 6 | 12 | Kalex | 25 | +9.046 | 10 | 10 | |
| 7 | 21 | Speed Up | 25 | +9.971 | 8 | 9 | |
| 8 | 22 | Kalex | 25 | +16.485 | 28 | 8 | |
| 9 | 44 | Speed Up | 25 | +17.036 | 20 | 7 | |
| 10 | 16 | Kalex | 25 | +17.209 | 16 | 6 | |
| 11 | 7 | Kalex | 25 | +17.741 | 18 | 5 | |
| 12 | 42 | Kalex | 25 | +19.152 | 9 | 4 | |
| 13 | 19 | Kalex | 25 | +21.946 | 14 | 3 | |
| 14 | 24 | MV Agusta | 25 | +22.005 | 21 | 2 | |
| 15 | 11 | Kalex | 25 | +24.404 | 17 | 1 | |
| 16 | 96 | Kalex | 25 | +24.663 | 15 | ||
| 17 | 62 | MV Agusta | 25 | +27.442 | 19 | ||
| 18 | 35 | Kalex | 25 | +32.671 | 22 | ||
| 19 | 64 | NTS | 25 | +35.844 | 24 | ||
| 20 | 99 | Kalex | 25 | +46.463 | 23 | ||
| DNF | 45 | Kalex | 24 | Ongeluk | 7 | ||
| DNF | 55 | Speed Up | 21 | Ongeluk | 12 | ||
| DNF | 23 | Kalex | 18 | Ongeluk | 5 | ||
| DNF | 27 | Kalex | 16 | Ongeluk | 25 | ||
| DNF | 2 | NTS | 15 | Vermoeidheid | 27 | ||
| DNF | 57 | Kalex | 12 | Mechanisch | 26 | ||
| DNF | 9 | Speed Up | 10 | Ongeluk | 11 | ||
| DNF | 40 | Kalex | 6 | Ongeluk | 13 | ||
| DNS | 87 | Kalex | 0 | Blessure |
Barry Baltus kreeg 38 seconden tijdstraf vanwege het overschrijden van de baanlimieten.
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Honda | 23 | 39:48.952 | 17 | 25 | |
| 2 | 79 | Honda | 23 | +0.037 | 1 | 20 | |
| 3 | 24 | Honda | 23 | +0.232 | 3 | 16 | |
| 4 | 52 | Honda | 23 | +0.393 | 8 | 13 | |
| 5 | 2 | Honda | 23 | +0.490 | 2 | 11 | |
| 6 | 14 | Honda | 23 | +0.543 | 9 | 10 | |
| 7 | 5 | Honda | 23 | +0.833 | 14 | 9 | |
| 8 | 55 | Husqvarna | 23 | +0.928 | 5 | 8 | |
| 9 | 7 | Honda | 23 | +0.976 | 15 | 7 | |
| 10 | 16 | KTM | 23 | +1.121 | 4 | 6 | |
| 11 | 23 | Honda | 23 | +1.554 | 20 | 5 | |
| 12 | 6 | Honda | 23 | +1.691 | 27 | 4 | |
| 13 | 54 | KTM | 23 | +1.921 | 12 | 3 | |
| 14 | 82 | KTM | 23 | +1.961 | 16 | 2 | |
| 15 | 99 | KTM | 23 | +2.239 | 22 | 1 | |
| 16 | 53 | KTM | 23 | +3.927 | 28 | ||
| 17 | 27 | KTM | 23 | +8.517 | 25 | ||
| 18 | 9 | KTM | 23 | +11.399 | 23 | ||
| 19 | 50 | KTM | 23 | +11.679 | 26 | ||
| 20 | 12 | Honda | 23 | +11.835 | 10 | ||
| 21 | 89 | Honda | 23 | +18.331 | 24 | ||
| 22 | 73 | KTM | 23 | +18.598 | 31 | ||
| 23 | 92 | Honda | 23 | +18.891 | 30 | ||
| 24 | 70 | KTM | 23 | +41.938 | 29 | ||
| 25 | 11 | Honda | 23 | +1:01.077 | 11 | ||
| DNF | 75 | KTM | 21 | Ongeluk | 13 | ||
| DNF | 40 | KTM | 14 | Schade ongeluk | 19 | ||
| DNF | 71 | KTM | 6 | Ongeluk | 21 | ||
| DNF | 21 | Husqvarna | 6 | Schade ongeluk | 18 | ||
| DNF | 25 | KTM | 0 | Schade ongeluk | 6 | ||
| DNF | 13 | KTM | 0 | Ongeluk | 7 |
Alle motorfietsen zijn afkomstig van Energica.
| Pos | Nr | Rijder | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 12:14.331 | 4 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | +0.213 | 2 | 20 | |
| 3 | 77 | 7 | +0.372 | 5 | 16 | |
| 4 | 40 | 7 | +0.474 | 7 | 13 | |
| 5 | 27 | 7 | +0.606 | 1 | 11 | |
| 6 | 63 | 7 | +0.780 | 9 | 10 | |
| 7 | 61 | 7 | +4.393 | 10 | 9 | |
| 8 | 15 | 7 | +4.476 | 16 | 8 | |
| 9 | 70 | 7 | +4.915 | 8 | 7 | |
| 10 | 51 | 7 | +5.056 | 18 | 6 | |
| 11 | 7 | 7 | +5.439 | 6 | 5 | |
| 12 | 35 | 7 | +5.705 | 3 | 4 | |
| 13 | 55 | 7 | +8.448 | 12 | 3 | |
| 14 | 18 | 7 | +8.582 | 13 | 2 | |
| 15 | 6 | 7 | +8.813 | 14 | 1 | |
| 16 | 84 | 7 | +11.795 | 17 | ||
| 17 | 66 | 7 | +12.892 | 11 | ||
| 18 | 16 | 7 | +36.401 | 15 |
Tussenstanden na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Ducati | 76 | |
| 2 | 20 | Yamaha | 70 | |
| 3 | 43 | Ducati | 64 | |
| 4 | 36 | Suzuki | 60 | |
| 5 | 12 | Yamaha | 58 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kalex | 112 | |
| 2 | 33 | Kalex | 95 | |
| 3 | 72 | Kalex | 85 | |
| 4 | 88 | Kalex | 79 | |
| 5 | 45 | Kalex | 68 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | KTM | 106 | |
| 2 | 79 | Honda | 101 | |
| 3 | 17 | Honda | 92 | |
| 4 | 24 | Honda | 75 | |
| 5 | 14 | Honda | 70 |
| Pos | Nr | Rijder | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 77 | 57 | |
| 2 | 11 | 45 | |
| 3 | 40 | 43 | |
| 4 | 27 | 38 | |
| 5 | 10 | 35 |
