Grand Prix-wegrace van Aragón 2025

Aragón Grand Prix-wegrace van Aragón 2025
Motorland Aragón
Officiële naam GoPro Grand Prix of Aragón
Land Vlag van Spanje Spanje (Aragón Aragón)
Datum 8 juni 2025
Organisator FIM
MotoGP
Poleposition Vlag van Spanje Marc Márquez
Snelste ronde Vlag van Spanje Marc Márquez
Eerste Vlag van Spanje Marc Márquez
Tweede Vlag van Spanje Álex Márquez
Derde Vlag van Italië Francesco Bagnaia
Moto2
Poleposition Vlag van Brazilië Diogo Moreira
Snelste ronde Vlag van Brazilië Diogo Moreira
Eerste Vlag van Turkije Deniz Öncü
Tweede Vlag van Brazilië Diogo Moreira
Derde Vlag van België Barry Baltus
Moto3
Poleposition Vlag van Spanje José Antonio Rueda
Snelste ronde Vlag van Italië Luca Lunetta
Eerste Vlag van Spanje David Muñoz
Tweede Vlag van Spanje Máximo Quiles
Derde Vlag van Spanje Álvaro Carpe

De Grand Prix-wegrace van Aragón 2025 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2025. De race werd verreden op 8 juni 2025 op het Motorland Aragón nabij Alcañiz, Spanje.

Uitslag

Sprintrace

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 93 Vlag van Spanje Marc Márquez Ducati 11 19:43.026 1 12
2 73 Vlag van Spanje Álex Márquez Ducati 11 +2.080 2 9
3 54 Vlag van Spanje Fermín Aldeguer Ducati 11 +4.630 7 7
4 21 Vlag van Italië Franco Morbidelli Ducati 11 +5.944 3 6
5 31 Vlag van Spanje Pedro Acosta KTM 11 +6.095 5 5
6 49 Vlag van Italië Fabio Di Giannantonio Ducati 11 +6.379 10 4
7 12 Vlag van Spanje Maverick Viñales KTM 11 +7.213 8 3
8 72 Vlag van Italië Marco Bezzecchi Aprilia 11 +8.343 20 2
9 33 Vlag van Zuid-Afrika Brad Binder KTM 11 +9.982 6 1
10 25 Vlag van Spanje Raúl Fernández Aprilia 11 +11.427 13
11 20 Vlag van Frankrijk Fabio Quartararo Yamaha 11 +13.331 9
12 63 Vlag van Italië Francesco Bagnaia Ducati 11 +14.017 4
13 43 Vlag van Australië Jack Miller Yamaha 11 +16.494 14
14 42 Vlag van Spanje Álex Rins Yamaha 11 +17.202 15
15 88 Vlag van Portugal Miguel Oliveira Yamaha 11 +18.287 16
16 5 Vlag van Frankrijk Johann Zarco Honda 11 +19.284 12
17 23 Vlag van Italië Enea Bastianini KTM 11 +19.841 17
18 32 Vlag van Italië Lorenzo Savadori Aprilia 11 +23.763 19
19 35 Vlag van Thailand Somkiat Chantra Honda 11 +31.069 21
DNF 7 Vlag van Spanje Augusto Fernández Yamaha 8 Technisch 18
DNF 36 Vlag van Spanje Joan Mir Honda 2 Schade ongeluk 11

Grand Prix

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 93 Vlag van Spanje Marc Márquez Ducati 23 41:11.195 1 25
2 73 Vlag van Spanje Álex Márquez Ducati 23 +1.107 2 20
3 63 Vlag van Italië Francesco Bagnaia Ducati 23 +2.029 4 16
4 31 Vlag van Spanje Pedro Acosta KTM 23 +7.657 5 13
5 21 Vlag van Italië Franco Morbidelli Ducati 23 +10.363 3 11
6 54 Vlag van Spanje Fermín Aldeguer Ducati 23 +11.889 7 10
7 36 Vlag van Spanje Joan Mir Honda 23 +14.938 11 9
8 72 Vlag van Italië Marco Bezzecchi Aprilia 23 +16.022 20 8
9 49 Vlag van Italië Fabio Di Giannantonio Ducati 23 +18.321 10 7
10 25 Vlag van Spanje Raúl Fernández Aprilia 23 +19.190 13 6
11 42 Vlag van Spanje Álex Rins Yamaha 23 +19.646 15 5
12 23 Vlag van Italië Enea Bastianini KTM 23 +24.624 17 4
13 7 Vlag van Spanje Augusto Fernández Yamaha 23 +25.986 18 3
14 43 Vlag van Australië Jack Miller Yamaha 23 +26.761 14 2
15 88 Vlag van Portugal Miguel Oliveira Yamaha 23 +27.122 16 1
16 35 Vlag van Thailand Somkiat Chantra Honda 23 +37.117 21
17 32 Vlag van Italië Lorenzo Savadori Aprilia 23 +43.588 19
18 12 Vlag van Spanje Maverick Viñales KTM 23 +1:26.319 8
DNF 20 Vlag van Frankrijk Fabio Quartararo Yamaha 12 Ongeluk 9
DNF 33 Vlag van Zuid-Afrika Brad Binder KTM 11 Ongeluk 6
DNF 5 Vlag van Frankrijk Johann Zarco Honda 8 Ongeluk 12
Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 53 Vlag van Turkije Deniz Öncü Kalex 19 35:12.600 3 25
2 10 Vlag van Brazilië Diogo Moreira Kalex 19 +0.003 1 20
3 7 Vlag van België Barry Baltus Kalex 19 +1.949 2 16
4 81 Vlag van Australië Senna Agius Kalex 19 +5.196 13 13
5 12 Vlag van Tsjechië Filip Salač Boscoscuro 19 +5.926 7 11
6 44 Vlag van Spanje Arón Canet Kalex 19 +6.275 4 10
7 16 Vlag van Verenigde Staten Joe Roberts Kalex 19 +9.192 9 9
8 24 Vlag van Spanje Marcos Ramírez Kalex 19 +9.252 15 8
9 18 Vlag van Spanje Manuel González Kalex 19 +9.296 18 7
10 21 Vlag van Spanje Alonso López Boscoscuro 19 +12.144 10 6
11 28 Vlag van Spanje Izan Guevara Boscoscuro 19 +14.601 16 5
12 75 Vlag van Spanje Albert Arenas Kalex 19 +15.442 12 4
13 96 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jake Dixon Boscoscuro 19 +15.601 14 3
14 4 Vlag van Spanje Iván Ortolá Boscoscuro 19 +17.549 20 2
15 17 Vlag van Spanje Daniel Muñoz Kalex 19 +17.601 17 1
16 84 Vlag van Nederland Zonta van den Goorbergh Kalex 19 +18.658 8
17 14 Vlag van Italië Tony Arbolino Boscoscuro 19 +19.376 11
18 13 Vlag van Italië Celestino Vietti Boscoscuro 19 +24.741 19
19 99 Vlag van Spanje Adrián Huertas Kalex 19 +24.854 24
20 3 Vlag van Spanje Sergio García Boscoscuro 19 +26.598 23
21 11 Vlag van Spanje Álex Escrig Forward 19 +32.757 22
22 92 Vlag van Japan Yuki Kunii Kalex 19 +36.701 25
23 9 Vlag van Spanje Jorge Navarro Forward 19 +42.372 28
24 41 Vlag van Thailand Nakarin Atiratphuvapat Kalex 19 +1:42.053 27
DNF 71 Vlag van Japan Ayumu Sasaki Kalex 13 Ongeluk 21
DNF 15 Vlag van Zuid-Afrika Darryn Binder Kalex 5 Technisch 26
DNF 27 Vlag van Spanje Daniel Holgado Kalex 0 Ongeluk 5
DNF 80 Vlag van Colombia David Alonso Kalex 0 Ongeluk 6

Adrián Fernández startte de race niet vanwege een breuk in zijn hand, die hij opliep bij een ongeluk in de kwalificatie op zaterdag.

Pos Nr Rijder Constructeur Rondes Tijd Grid Punten
1 64 Vlag van Spanje David Muñoz KTM 17 33:33.745 9 25
2 28 Vlag van Spanje Máximo Quiles KTM 17 +0.050 3 20
3 83 Vlag van Spanje Álvaro Carpe KTM 17 +0.381 4 16
4 22 Vlag van Spanje David Almansa Honda 17 +0.459 7 13
5 58 Vlag van Italië Luca Lunetta Honda 17 +0.636 2 11
6 36 Vlag van Spanje Ángel Piqueras KTM 17 +0.690 10 10
7 66 Vlag van Australië Joel Kelso KTM 17 +0.739 8 9
8 99 Vlag van Spanje José Antonio Rueda KTM 17 +0.860 1 8
9 6 Vlag van Japan Ryusei Yamanaka KTM 17 +1.160 12 7
10 14 Vlag van Nieuw-Zeeland Cormac Buchanan KTM 17 +1.729 13 6
11 72 Vlag van Japan Taiyo Furusato Honda 17 +3.639 5 5
12 19 Vlag van Verenigd Koninkrijk Scott Ogden KTM 17 +6.517 11 4
13 73 Vlag van Argentinië Valentín Perrone KTM 17 +6.581 15 3
14 21 Vlag van Zuid-Afrika Ruché Moodley KTM 17 +7.253 14 2
15 71 Vlag van Italië Dennis Foggia KTM 17 +15.449 18 1
16 55 Vlag van Zwitserland Noah Dettwiler KTM 17 +22.739 24
17 10 Vlag van Italië Nicola Carraro Honda 17 +22.860 16
18 54 Vlag van Italië Riccardo Rossi Honda 17 +23.415 22
19 94 Vlag van Italië Guido Pini KTM 17 +23.531 20
20 5 Vlag van Thailand Tatchakorn Buasri Honda 17 +26.687 21
21 8 Vlag van Verenigd Koninkrijk Eddie O'Shea Honda 17 +29.640 23
22 32 Vlag van Spanje Vicente Pérez KTM 17 +48.777 17
23 89 Vlag van Spanje Marcos Uriarte Honda 16 +1 ronde 25
NC 82 Vlag van Italië Stefano Nepa Honda 12 +5 ronden 19
DNF 12 Vlag van Australië Jacob Roulstone KTM 7 Technisch 6
DNS 31 Vlag van Spanje Adrián Fernández Honda 0 Blessure

Tussenstanden na wedstrijd

Pos Nr Rijder Team Punten
1 93 Vlag van Spanje Marc Márquez Ducati 233
2 73 Vlag van Spanje Álex Márquez Ducati 201
3 63 Vlag van Italië Francesco Bagnaia Ducati 140
4 21 Vlag van Italië Franco Morbidelli Ducati 115
5 49 Vlag van Italië Fabio Di Giannantonio Ducati 99
Pos Nr Rijder Team Punten
1 18 Vlag van Spanje Manuel González Kalex 118
2 44 Vlag van Spanje Arón Canet Kalex 118
3 10 Vlag van Brazilië Diogo Moreira Kalex 90
4 7 Vlag van België Barry Baltus Kalex 89
5 96 Vlag van Verenigd Koninkrijk Jake Dixon Boscoscuro 85
Pos Nr Rijder Team Punten
1 99 Vlag van Spanje José Antonio Rueda KTM 149
2 36 Vlag van Spanje Ángel Piqueras KTM 97
3 66 Vlag van Australië Joel Kelso KTM 86
4 83 Vlag van Spanje Álvaro Carpe KTM 85
5 72 Vlag van Japan Taiyo Furusato Honda 67


Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Groot-Brittannië 2025
FIM wereldkampioenschap wegrace
77e seizoen (2025)
Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Italië 2025

Vorige race:
Grand Prix-wegrace van Aragón 2024
Grand Prix-wegrace van Aragón Volgende race:
Grand Prix-wegrace van Aragón 2026