Granborough
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South East England | ||
| Graafschap | Buckinghamshire | ||
| District | Aylesbury Vale | ||
| Coördinaten | 51° 55' NB, 0° 53' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6,3767 km² | ||
| Inwoners (2011) |
545 (85 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | MK18 | ||
| Netnummer(s) | 01296 | ||
| Grid code | SP768250 | ||
| Post town | BUCKINGHAM | ||
| ONS-code | E04001486 | ||
| Foto's | |||
| |||
| Gemeentehuis | |||
| |||
Granborough is een civil parish in het bestuurlijke gebied Aylesbury Vale, in het Engelse graafschap Buckinghamshire met 545 inwoners.
-
Kerk van Johannes-de-Doper
Geplaatst op:
1-8-2010
1-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

