Calverton (Buckinghamshire)
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Situering | |||
| Regio | South East England | ||
| Graafschap | Buckinghamshire | ||
| District | Milton Keynes | ||
| Coördinaten | 52° 2' NB, 0° 51' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 7,4955 km² | ||
| Inwoners (2011) |
197 (26 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | MK19 | ||
| Netnummer(s) | 01908 | ||
| Grid code | SP788387 | ||
| Post town | MILTON KEYNES | ||
| ONS-code | E04012180 | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Calverton is een civil parish in het bestuurlijke gebied Milton Keynes, in het Engelse graafschap Buckinghamshire met 197 inwoners.
Geplaatst op:
8-8-2010
8-8-2010
Dit artikel is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.

