Goudkust op de Olympische Zomerspelen 1952
| Ghana op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Land | Ghana | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | GHA | ||||||||||||||||
| NOC | Ghana Olympic Committee | ||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1952 in Helsinki | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ghana op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
| * · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020· 2024 *Als Goudkust | |||||||||||||||||
| Ghana op de Winterspelen | |||||||||||||||||
| 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Goudkust, het tegenwoordige Ghana, debuteerde op de Olympische Spelen tijdens de Olympische Zomerspelen 1952 in Helsinki, Finland. Er werden nog geen medailles gewonnen.
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| George Acquaah | 100m (m) | 61e | serie 7: 5de in 11,47 |
| Gabriel Lareya | serie 1: 3de in 11,18 | ||
| Mohamed Sanni-Thomas | 800m (m) | 49e | serie 1: 6de in 2.05,8 |
| George Acquaah Gabriel Lareya Augustus Lawson John Owusu |
4x100m (m) | 14e | serie 2: 4de in 42,1 |
| William Laing | hink-stap-springen (m) | 25e | kwalificatie groep A: 12de met 14,09m |
| James Owoo | hoogspringen (m) | 20e | kwalificatie groep B: 2de met 1,87m finale: 20ste met 1,80m |
.svg.png)