Ghana op de Olympische Zomerspelen 1964
| Ghana op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||
| Land | Ghana | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | GHA | ||||||||||||||||
| NOC | Ghana Olympic Committee | ||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Ghana op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
| 1952* · 1956 · 1960 · · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020· 2024 *Als Goudkust | |||||||||||||||||
| Ghana op de Winterspelen | |||||||||||||||||
| 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ghana nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1964 in Tokio, Japan. Voor de tweede achtereenvolgende keer werd een medaille gewonnen.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
|---|---|---|---|
| Boksen | Eddie Blay | -63,5kg (m) |
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Michael Ahey | 100m (m) | 24e | serie 3: 3de in 10,6 kwartfinale 4: 7de in 10,6 |
| Stanley Fabian Allotey | 28e | serie 4: 2de in 10,6 kwartfinale 3: 7de in 10,7 | |
| Michael Ahey | 200m (m) | 40e | serie 7: 6de in 21,9 |
| James Addy | 400m (m) | 16e | serie 5: 3de in 47,2 kwartfinale 4: 4de in 47,3 halve finale 2: 8ste in 47,6 |
| Ebenezer Quartey | 19e | serie 6: 2de in 47,1 kwartfinale 1: 7de in 47,0 | |
| Eric Amevor | 1500m (m) | 40e | serie 4: 11de in 3.58,4 |
| Michael Okantey Michael Ahey Ebenezer Addy Stanley Fabian Allotey |
4x100m (m) | 16e | serie 3: 5de in 40,8 halve finale 1: 8ste in 40,7 |
| James Addy Brobbey Mensah Samuel Zanya Bugri Ebenezer Quartey |
4x400m (m) | 13e | serie 3: 5de in 3.10,4 |
| Michael Ahey | verspringen (m) | 7e | kwalificatie: 8ste met 7,53m finale: 7de met 7,30m |
| Christiana Boateng | 100m (v) | 35e | serie 5: 8ste in 12,9 |
| Rose Hart | 23e | serie 1: 5de in 11,9 kwartfinale 3: 6de in 11,9 | |
| Rose Hart | 80m horden (v) | 15e | serie 1: 3de in 11,3 halve finale 2: 8ste in 11,1 |
| Michael Ahey | verspringen (v) | 28e | kwalificatie: 28ste met 5,45m |
Boksen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Sulley Shittu | -51kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van |
| Isaac Aryee | -54kg (m) | 9e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van |
| Sammy Amekudji | -60kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van |
| Eddie Blay | -63,5kg (m) | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van | |
| Eddie Davies | -71kg (m) | 5e | 1ste ronde: W van 2de ronde: W van kwartfinale: V van |
| Joe Darkey | -75kg (m) | 5e | 1ste ronde: vtij 2de ronde: W van kwartfinale: V van |
| Thomas Arimi | -81kg (m) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van |
Voetbal
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ben Acheampong Charles Addo-Odametey Edward Acquah Edward Aggrey-Fynn Edward Dodoo-Ankrah Emmanuel Kwesi Nkansah Emmanuel Oblitey Joseph Agyemang-Gyau Kofi Osei Kofi Pare Mohammadu Salisu Sam Acquah Samuel Okai Willie Mfum |
mannen | 7e | groep D: 1ste G van W van kwartfinale: V van |
| Groep D | |||||||||
| # | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | −1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
|---|---|---|---|---|---|
| Groepsfase | |||||
| 12 oktober | Kanagawa | 1-1 | |||
| 16 oktober | Tokio | 2-3 | |||
| Kwartfinale | |||||
| 18 oktober | Saitama | 5-1 |
.svg.png)