Fairmount (Indiana)
| Plaats in de Verenigde Staten | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
Locatie van Indiana in de VS | |||
| Situering | |||
| County | Grant County | ||
| Type plaats | Town | ||
| Staat | Indiana | ||
| Coördinaten | 40° 25′ NB, 85° 39′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 3,8 km² | ||
| - land | 3,8 km² | ||
| - water | 0,0 km² | ||
| Inwoners (2006) |
2.777 | ||
| Hoogte | 265 m | ||
| Overig | |||
| ZIP-code(s) | 46928 | ||
| FIPS-code | 22432 | ||
| Website | www | ||
| Foto's | |||
| |||
| |||
Fairmount is een plaats (town) in de Amerikaanse staat Indiana, en valt bestuurlijk gezien onder Grant County.
Demografie
Bij de volkstelling in 2000 werd het aantal inwoners vastgesteld op 2992.[1] In 2006 is het aantal inwoners door het United States Census Bureau geschat op 2777,[2] een daling van 215 (-7,2%).
Geografie
Volgens het United States Census Bureau beslaat de plaats een oppervlakte van 3,8 km², geheel bestaande uit land. Fairmount ligt op ongeveer 265[3] m boven zeeniveau.
Plaatsen in de nabije omgeving
De onderstaande figuur toont nabijgelegen plaatsen in een straal van 16 km rond Fairmount.

Externe link
Bronnen, noten en/of referenties


