FIFA-mannenranglijst januari 2018
Dit is de wereldranglijst voor mannen van januari 2018 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 18 januari 2018.
| № | +/− | Land | Pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1602 | |||
| 2 | 1483 | |||
| 3 | 1358 | |||
| 4 | 1348 | |||
| 5 | 1325 | |||
| 6 | 1231 | |||
| 7 | 1209 | |||
| 8 | 1190 | |||
| 9 | 1183 | |||
| 10 | 1147 | |||
| 11 | 1128 | |||
| 12 | 1099 | |||
| 13 | 1078 | |||
| 14 | 1052 | |||
| 15 | 1048 | |||
| 16 | 1047 | |||
| 17 | 1032 | |||
| 18 | 1000 | |||
| 19 | 985 | |||
| 20 | 959 |
| FIFA-wereldranglijst januari 2018 (21–206) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 952 | |||
| 22 | 924 | |||
| 23 | 915 | |||
| 24 | 875 | |||
| 25 | 867 | |||
| 25 | 867 | |||
| 27 | 831 | |||
| 28 | 817 | |||
| 29 | 815 | |||
| 30 | 814 | |||
| 31 | 812 | |||
| 32 | 798 | |||
| 32 | 798 | |||
| 34 | 797 | |||
| 35 | 781 | |||
| 36 | 763 | |||
| 37 | 756 | |||
| 38 | 753 | |||
| 39 | 748 | |||
| 40 | 737 | |||
| 41 | 735 | |||
| 42 | 719 | |||
| 43 | 715 | |||
| 44 | 709 | |||
| 45 | 707 | |||
| 46 | 681 | |||
| 47 | 680 | |||
| 48 | 677 | |||
| 49 | 674 | |||
| 50 | 659 | |||
| 51 | 651 | |||
| 52 | 639 | |||
| 53 | 636 | |||
| 54 | 630 | |||
| 55 | 625 | |||
| 56 | 598 | |||
| 57 | 585 | |||
| 58 | 572 | |||
| 59 | 569 | |||
| 60 | 553 | |||
| 61 | 544 | |||
| 62 | 534 | |||
| 63 | 530 | |||
| 64 | 529 | |||
| 65 | 522 | |||
| 66 | 510 | |||
| 67 | 509 | |||
| 68 | 508 | |||
| 68 | 508 | |||
| 70 | 504 | |||
| 71 | 477 | |||
| 72 | 466 | |||
| 73 | 446 | |||
| 73 | 446 | |||
| 75 | 443 | |||
| 76 | 442 | |||
| 77 | 441 | |||
| 78 | 436 | |||
| 78 | 436 | |||
| 80 | 430 | |||
| 81 | 427 | |||
| 82 | 410 | |||
| 83 | 409 | |||
| 84 | 407 | |||
| 84 | 407 | |||
| 84 | 407 | |||
| 87 | 403 | |||
| 88 | 399 | |||
| 89 | 389 | |||
| 90 | 383 | |||
| 90 | 383 | |||
| 92 | 373 | |||
| 93 | 372 | |||
| 93 | 372 | |||
| 95 | 371 | |||
| 96 | 369 | |||
| 97 | 364 | |||
| 98 | 360 | |||
| 99 | 355 | |||
| 100 | 340 | |||
| 101 | 335 | |||
| 102 | 333 | |||
| 103 | 327 | |||
| 104 | 322 | |||
| 105 | 317 | |||
| 106 | 311 | |||
| 106 | 311 | |||
| 108 | 310 | |||
| 109 | 309 | |||
| 110 | 303 | |||
| 111 | 300 | |||
| 112 | 298 | |||
| 113 | 294 | |||
| 114 | 292 | |||
| 115 | 287 | |||
| 116 | 282 | |||
| 116 | 282 | |||
| 118 | 281 | |||
| 119 | 269 | |||
| 120 | 267 | |||
| 121 | 266 | |||
| 122 | 264 | |||
| 123 | 263 | |||
| 124 | 260 | |||
| 124 | 260 | |||
| 126 | 255 | |||
| 127 | 247 | |||
| 128 | 242 | |||
| 129 | 236 | |||
| 130 | 235 | |||
| 131 | 233 | |||
| 132 | 228 | |||
| 133 | 224 | |||
| 134 | 223 | |||
| 135 | 220 | |||
| 136 | 215 | |||
| 137 | 213 | |||
| 138 | 212 | |||
| 139 | 209 | |||
| 140 | 203 | |||
| 141 | 202 | |||
| 142 | 200 | |||
| 143 | 197 | |||
| 144 | 189 | |||
| 145 | 188 | |||
| 146 | 182 | |||
| 147 | 179 | |||
| 148 | 176 | |||
| 149 | 172 | |||
| 150 | 154 | |||
| 151 | 152 | |||
| 152 | 149 | |||
| 153 | 148 | |||
| 154 | 146 | |||
| 155 | 144 | |||
| 156 | 141 | |||
| 157 | 134 | |||
| 158 | 126 | |||
| 159 | 125 | |||
| 160 | 121 | |||
| 160 | 121 | |||
| 160 | 121 | |||
| 163 | 120 | |||
| 164 | 117 | |||
| 165 | 115 | |||
| 166 | 112 | |||
| 166 | 112 | |||
| 168 | 110 | |||
| 168 | 110 | |||
| 168 | 110 | |||
| 171 | 105 | |||
| 172 | 103 | |||
| 173 | 101 | |||
| 174 | 100 | |||
| 175 | 99 | |||
| 175 | 99 | |||
| 175 | 99 | |||
| 178 | 97 | |||
| 179 | 94 | |||
| 180 | 92 | |||
| 181 | 88 | |||
| 182 | 86 | |||
| 183 | 82 | |||
| 184 | 72 | |||
| 185 | 66 | |||
| 186 | 65 | |||
| 187 | 64 | |||
| 188 | 57 | |||
| 189 | 55 | |||
| 190 | 45 | |||
| 191 | 44 | |||
| 192 | 43 | |||
| 192 | 43 | |||
| 194 | 38 | |||
| 194 | 38 | |||
| 194 | 38 | |||
| 197 | 30 | |||
| 198 | 26 | |||
| 198 | 20 | |||
| 200 | 16 | |||
| 201 | 15 | |||
| 202 | 13 | |||
| 202 | 13 | |||
| 204 | 11 | |||
| 205 | 6 | |||
| 206 | 0 | |||
| 206 | 0 | |||
| 206 | 0 | |||
| 206 | 0 | |||
| 206 | 0 | |||
| 206 | 0 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA-ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA-ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA-ranking ooit | |
| Slechtste FIFA-ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties