FIFA-vrouwenranglijst september 2008
Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van september 2008 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 5 september 2008.
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2211 | |||
| 2 | 2152 | |||
| 3 | 2131 | |||
| 4 | 2063 | |||
| 5 | 2026 | |||
| 6 | 2021 | |||
| 7 | 1999 | |||
| 8 | 1988 | |||
| 9 | 1985 | |||
| 10 | 1944 | |||
| 11 | 1939 | |||
| 12 | 1915 | |||
| 13 | 1905 | |||
| 14 | 1898 | |||
| 15 | 1890 | |||
| 16 | 1869 | |||
| 17 | 1852 | |||
| 18 | 1830 | |||
| 19 | 1819 | |||
| 20 | 1808 |
| FIFA-vrouwenranglijst september 2008 (21-116) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 1807 | |||
| 22 | 1774 | |||
| 23 | 1765 | |||
| 24 | 1745 | |||
| 25 | 1728 | |||
| 26 | 1714 | |||
| 27 | 1667 | |||
| 28 | 1654 | |||
| 28 | 1654 | |||
| 30 | 1629 | |||
| 31 | 1624 | |||
| 32 | 1619 | |||
| 33 | 1611 | |||
| 34 | 1594 | |||
| 35 | 1588 | |||
| 36 | 1578 | |||
| 37 | 1577 | |||
| 38 | 1574 | |||
| 39 | 1566 | |||
| 40 | 1553 | |||
| 41 | 1536 | |||
| 42 | 1535 | |||
| 43 | 1523 | |||
| 44 | 1521 | |||
| 45 | 1518 | |||
| 46 | 1509 | |||
| 47 | 1477 | |||
| 48 | 1468 | |||
| 49 | 1463 | |||
| 50 | 1459 | |||
| 51 | 1454 | |||
| 52 | 1439 | |||
| 53 | 1437 | |||
| 54 | 1414 | |||
| 55 | 1401 | |||
| 55 | 1401 | |||
| 57 | 1398 | |||
| 58 | 1392 | |||
| 59 | 1380 | |||
| 60 | 1379 | |||
| 61 | 1374 | |||
| 62 | 1366 | |||
| 63 | 1365 | |||
| 64 | 1361 | |||
| 64 | 1361 | |||
| 66 | 1359 | |||
| 67 | 1355 | |||
| 68 | 1353 | |||
| 69 | 1344 | |||
| 70 | 1339 | |||
| 70 | 1339 | |||
| 72 | 1335 | |||
| 73 | 1334 | |||
| 74 | 1322 | |||
| 75 | 1317 | |||
| 76 | 1314 | |||
| 77 | 1310 | |||
| 78 | 1284 | |||
| 79 | 1281 | |||
| 80 | 1277 | |||
| 81 | 1274 | |||
| 82 | 1270 | |||
| 83 | 1263 | |||
| 84 | 1258 | |||
| 84 | 1258 | |||
| 86 | 1248 | |||
| 87 | 1239 | |||
| 88 | 1228 | |||
| 89 | 1227 | |||
| 90 | 1217 | |||
| 91 | 1194 | |||
| 92 | 1189 | |||
| 93 | 1184 | |||
| 94 | 1167 | |||
| 94 | 1167 | |||
| 96 | 1161 | |||
| 97 | 1127 | |||
| 98 | 1125 | |||
| 99 | 1111 | |||
| 100 | 1106 | |||
| 101 | 1093 | |||
| 102 | 1090 | |||
| 103 | 1089 | |||
| 104 | 1087 | |||
| 105 | 1054 | |||
| 106 | 1015 | |||
| 107 | 1013 | |||
| 108 | 1006 | |||
| 109 | 965 | |||
| 110 | 951 | |||
| 111 | 936 | |||
| 112 | 925 | |||
| 113 | 877 | |||
| 114 | 863 | |||
| 115 | 847 | |||
| 116 | 829 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
| Slechtste FIFA ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties