FIFA-mannenranglijst oktober 2017
Dit is de wereldranglijst voor mannen van oktober 2017 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 oktober 2017.
| № | +/− | Land | Pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1631 | |||
| 2 | 1619 | |||
| 3 | 1446 | |||
| 4 | 1445 | |||
| 5 | 1333 | |||
| 6 | 1323 | |||
| 7 | 1226 | |||
| 8 | 1218 | |||
| 9 | 1173 | |||
| 10 | 1160 | |||
| 11 | 1134 | |||
| 12 | 1116 | |||
| 13 | 1095 | |||
| 14 | 1072 | |||
| 15 | 1066 | |||
| 16 | 1060 | |||
| 17 | 1034 | |||
| 18 | 1013 | |||
| 19 | 1001 | |||
| 20 | 931 |
| FIFA-wereldranglijst oktober 2017 (21–206) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 920 | |||
| 22 | 914 | |||
| 23 | 889 | |||
| 24 | 885 | |||
| 25 | 872 | |||
| 26 | 866 | |||
| 27 | 843 | |||
| 28 | 834 | |||
| 29 | 821 | |||
| 30 | 818 | |||
| 30 | 818 | |||
| 32 | 815 | |||
| 33 | 807 | |||
| 34 | 784 | |||
| 35 | 751 | |||
| 36 | 750 | |||
| 36 | 750 | |||
| 38 | 748 | |||
| 39 | 745 | |||
| 40 | 744 | |||
| 41 | 721 | |||
| 42 | 718 | |||
| 43 | 714 | |||
| 44 | 711 | |||
| 45 | 705 | |||
| 46 | 699 | |||
| 47 | 682 | |||
| 48 | 680 | |||
| 49 | 670 | |||
| 50 | 664 | |||
| 51 | 663 | |||
| 52 | 651 | |||
| 53 | 642 | |||
| 54 | 640 | |||
| 55 | 639 | |||
| 56 | 627 | |||
| 57 | 626 | |||
| 58 | 620 | |||
| 59 | 614 | |||
| 60 | 608 | |||
| 61 | 600 | |||
| 62 | 588 | |||
| 63 | 576 | |||
| 64 | 568 | |||
| 65 | 563 | |||
| 66 | 552 | |||
| 67 | 540 | |||
| 68 | 524 | |||
| 69 | 510 | |||
| 70 | 503 | |||
| 71 | 498 | |||
| 72 | 488 | |||
| 72 | 488 | |||
| 74 | 473 | |||
| 74 | 473 | |||
| 76 | 470 | |||
| 77 | 450 | |||
| 77 | 450 | |||
| 79 | 438 | |||
| 80 | 429 | |||
| 80 | 429 | |||
| 82 | 420 | |||
| 83 | 419 | |||
| 84 | 418 | |||
| 85 | 410 | |||
| 86 | 409 | |||
| 87 | 407 | |||
| 88 | 403 | |||
| 89 | 402 | |||
| 90 | 392 | |||
| 91 | 391 | |||
| 92 | 384 | |||
| 93 | 368 | |||
| 94 | 367 | |||
| 95 | 363 | |||
| 96 | 361 | |||
| 97 | 360 | |||
| 97 | 360 | |||
| 99 | 358 | |||
| 100 | 352 | |||
| 101 | 346 | |||
| 102 | 345 | |||
| 103 | 332 | |||
| 104 | 329 | |||
| 105 | 328 | |||
| 106 | 324 | |||
| 107 | 306 | |||
| 108 | 303 | |||
| 108 | 303 | |||
| 110 | 300 | |||
| 111 | 299 | |||
| 112 | 297 | |||
| 113 | 281 | |||
| 114 | 279 | |||
| 115 | 273 | |||
| 116 | 272 | |||
| 117 | 271 | |||
| 118 | 268 | |||
| 119 | 266 | |||
| 120 | 265 | |||
| 121 | 261 | |||
| 122 | 256 | |||
| 123 | 255 | |||
| 124 | 253 | |||
| 125 | 251 | |||
| 125 | 251 | |||
| 127 | 237 | |||
| 128 | 234 | |||
| 129 | 233 | |||
| 129 | 233 | |||
| 129 | 233 | |||
| 132 | 232 | |||
| 133 | 231 | |||
| 133 | 231 | |||
| 135 | 230 | |||
| 136 | 227 | |||
| 136 | 227 | |||
| 138 | 225 | |||
| 139 | 223 | |||
| 140 | 219 | |||
| 141 | 218 | |||
| 142 | 211 | |||
| 143 | 200 | |||
| 144 | 191 | |||
| 145 | 190 | |||
| 146 | 189 | |||
| 147 | 185 | |||
| 148 | 181 | |||
| 149 | 178 | |||
| 150 | 177 | |||
| 151 | 175 | |||
| 152 | 173 | |||
| 153 | 172 | |||
| 154 | 168 | |||
| 155 | 166 | |||
| 156 | 144 | |||
| 157 | 141 | |||
| 158 | 137 | |||
| 159 | 130 | |||
| 160 | 128 | |||
| 161 | 125 | |||
| 162 | 122 | |||
| 163 | 121 | |||
| 164 | 120 | |||
| 165 | 117 | |||
| 165 | 117 | |||
| 167 | 112 | |||
| 167 | 112 | |||
| 169 | 111 | |||
| 170 | 110 | |||
| 170 | 110 | |||
| 172 | 104 | |||
| 173 | 100 | |||
| 174 | 97 | |||
| 175 | 95 | |||
| 176 | 94 | |||
| 176 | 94 | |||
| 178 | 92 | |||
| 179 | 83 | |||
| 180 | 80 | |||
| 181 | 72 | |||
| 182 | 69 | |||
| 183 | 67 | |||
| 184 | 65 | |||
| 185 | 64 | |||
| 186 | 58 | |||
| 187 | 54 | |||
| 188 | 51 | |||
| 188 | 51 | |||
| 190 | 50 | |||
| 191 | 46 | |||
| 192 | 42 | |||
| 193 | 38 | |||
| 193 | 38 | |||
| 193 | 38 | |||
| 196 | 33 | |||
| 197 | 30 | |||
| 198 | 27 | |||
| 199 | 26 | |||
| 200 | 20 | |||
| 201 | 15 | |||
| 202 | 13 | |||
| 202 | 13 | |||
| 204 | 10 | |||
| 205 | 6 | |||
| 206 | 0 | |||
| 206 | 0 | |||
| 206 | 0 | |||
| 206 | 0 | |||
| 206 | 0 | |||
| 206 | 0 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA-ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA-ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA-ranking ooit | |
| Slechtste FIFA-ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties