FIFA-mannenranglijst maart 2012
Dit is de wereldranglijst van maart 2012 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 7 maart 2012.
| № | +/− | Land | pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1561 | |||
| 2 | 1379 | |||
| 3 | 1332 | |||
| 4 | 1289 | |||
| 5 | 1157 | |||
| 6 | 1121 | |||
| 7 | 1106 | |||
| 8 | 1102 | |||
| 9 | 1062 | |||
| 10 | 1049 | |||
| 11 | 1025 | |||
| 12 | 1003 | |||
| 13 | 953 | |||
| 14 | 950 | |||
| 15 | 944 | |||
| 16 | 938 | |||
| 17 | 926 | |||
| 18 | 891 | |||
| 19 | 872 | |||
| 20 | 868 |
| FIFA-wereldranglijst maart 2012 (21-205) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 850 | |||
| 22 | 849 | |||
| 23 | 820 | |||
| 24 | 797 | |||
| 25 | 791 | |||
| 26 | 779 | |||
| 27 | 772 | |||
| 28 | 765 | |||
| 29 | 762 | |||
| 30 | 751 | |||
| 31 | 748 | |||
| 32 | 747 | |||
| 33 | 740 | |||
| 34 | 720 | |||
| 35 | 710 | |||
| 35 | 710 | |||
| 37 | 658 | |||
| 38 | 651 | |||
| 39 | 648 | |||
| 40 | 642 | |||
| 41 | 630 | |||
| 42 | 629 | |||
| 43 | 617 | |||
| 44 | 601 | |||
| 44 | 601 | |||
| 46 | 593 | |||
| 47 | 585 | |||
| 48 | 580 | |||
| 49 | 578 | |||
| 50 | 576 | |||
| 51 | 574 | |||
| 51 | 574 | |||
| 53 | 573 | |||
| 54 | 571 | |||
| 55 | 566 | |||
| 56 | 564 | |||
| 57 | 557 | |||
| 58 | 554 | |||
| 59 | 550 | |||
| 60 | 549 | |||
| 61 | 545 | |||
| 62 | 542 | |||
| 63 | 533 | |||
| 64 | 530 | |||
| 65 | 509 | |||
| 66 | 505 | |||
| 67 | 502 | |||
| 68 | 495 | |||
| 69 | 490 | |||
| 70 | 482 | |||
| 71 | 472 | |||
| 72 | 469 | |||
| 73 | 465 | |||
| 74 | 462 | |||
| 75 | 461 | |||
| 76 | 460 | |||
| 77 | 451 | |||
| 78 | 444 | |||
| 79 | 443 | |||
| 80 | 432 | |||
| 81 | 424 | |||
| 82 | 423 | |||
| 83 | 420 | |||
| 84 | 412 | |||
| 85 | 406 | |||
| 86 | 404 | |||
| 87 | 400 | |||
| 88 | 388 | |||
| 88 | 388 | |||
| 88 | 388 | |||
| 91 | 383 | |||
| 92 | 381 | |||
| 93 | 373 | |||
| 94 | 368 | |||
| 95 | 360 | |||
| 96 | 354 | |||
| 97 | 349 | |||
| 98 | 347 | |||
| 99 | 341 | |||
| 100 | 338 | |||
| 101 | 331 | |||
| 102 | 328 | |||
| 103 | 321 | |||
| 104 | 319 | |||
| 105 | 316 | |||
| 106 | 307 | |||
| 106 | 307 | |||
| 108 | 305 | |||
| 109 | 301 | |||
| 110 | 300 | |||
| 111 | 299 | |||
| 112 | 293 | |||
| 113 | 292 | |||
| 114 | 289 | |||
| 115 | 288 | |||
| 116 | 285 | |||
| 116 | 285 | |||
| 116 | 285 | |||
| 119 | 284 | |||
| 120 | 281 | |||
| 121 | 277 | |||
| 122 | 275 | |||
| 123 | 271 | |||
| 124 | 270 | |||
| 125 | 268 | |||
| 126 | 267 | |||
| 127 | 264 | |||
| 127 | 264 | |||
| 129 | 262 | |||
| 130 | 254 | |||
| 131 | 251 | |||
| 132 | 250 | |||
| 132 | 250 | |||
| 134 | 249 | |||
| 135 | 247 | |||
| 136 | 238 | |||
| 137 | 236 | |||
| 137 | 236 | |||
| 139 | 235 | |||
| 140 | 231 | |||
| 141 | 228 | |||
| 142 | 224 | |||
| 143 | 216 | |||
| 144 | 211 | |||
| 145 | 210 | |||
| 146 | 188 | |||
| 147 | 160 | |||
| 148 | 152 | |||
| 148 | 152 | |||
| 150 | 149 | |||
| 150 | 149 | |||
| 152 | 148 | |||
| 153 | 144 | |||
| 154 | 142 | |||
| 155 | 141 | |||
| 156 | 136 | |||
| 157 | 133 | |||
| 158 | 132 | |||
| 158 | 132 | |||
| 160 | 131 | |||
| 160 | 131 | |||
| 162 | 126 | |||
| 163 | 123 | |||
| 164 | 120 | |||
| 164 | 120 | |||
| 166 | 114 | |||
| 166 | 114 | |||
| 168 | 110 | |||
| 168 | 110 | |||
| 170 | 107 | |||
| 171 | 106 | |||
| 172 | 103 | |||
| 173 | 96 | |||
| 174 | 95 | |||
| 174 | 95 | |||
| 176 | 88 | |||
| 177 | 86 | |||
| 178 | 85 | |||
| 179 | 83 | |||
| 180 | 82 | |||
| 181 | 76 | |||
| 182 | 75 | |||
| 183 | 73 | |||
| 184 | 72 | |||
| 185 | 65 | |||
| 186 | 62 | |||
| 187 | 61 | |||
| 188 | 55 | |||
| 189 | 47 | |||
| 190 | 45 | |||
| 191 | 43 | |||
| 192 | 39 | |||
| 193 | 36 | |||
| 194 | 34 | |||
| 195 | 32 | |||
| 196 | 28 | |||
| 197 | 23 | |||
| 197 | 23 | |||
| 199 | 20 | |||
| 200 | 9 | |||
| 201 | 6 | |||
| 201 | 6 | |||
| 203 | 4 | |||
| 204 | 2 | |||
| 205 | 0 | |||
| 205 | 0 | |||
| 205 | 0 | |||
| 205 | 0 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
| Slechtste FIFA ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties