FIFA-mannenranglijst maart 2011
Dit is de wereldranglijst van maart 2011 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 9 maart 2011.
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1880 | |||
| 2 | 1730 | |||
| 3 | 1486 | |||
| 4 | 1412 | |||
| 4 | 1412 | |||
| 6 | 1212 | |||
| 7 | 1172 | |||
| 8 | 1071 | |||
| 9 | 1060 | |||
| 10 | 1038 | |||
| 11 | 957 | |||
| 11 | 957 | |||
| 13 | 956 | |||
| 14 | 954 | |||
| 15 | 942 | |||
| 16 | 931 | |||
| 17 | 915 | |||
| 18 | 913 | |||
| 19 | 894 | |||
| 20 | 873 |
| FIFA-wereldranglijst maart 2011 (21-202) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | +/− | Land | pnt | +/− |
| 21 | 872 | |||
| 22 | 861 | |||
| 23 | 839 | |||
| 24 | 835 | |||
| 25 | 824 | |||
| 25 | 824 | |||
| 27 | 811 | |||
| 28 | 788 | |||
| 29 | 752 | |||
| 30 | 744 | |||
| 31 | 739 | |||
| 32 | 728 | |||
| 33 | 707 | |||
| 34 | 699 | |||
| 35 | 685 | |||
| 36 | 654 | |||
| 37 | 634 | |||
| 38 | 620 | |||
| 39 | 609 | |||
| 40 | 605 | |||
| 40 | 605 | |||
| 42 | 580 | |||
| 43 | 577 | |||
| 44 | 571 | |||
| 45 | 569 | |||
| 46 | 566 | |||
| 47 | 557 | |||
| 48 | 555 | |||
| 49 | 553 | |||
| 50 | 551 | |||
| 50 | 551 | |||
| 52 | 549 | |||
| 53 | 542 | |||
| 54 | 541 | |||
| 55 | 539 | |||
| 56 | 534 | |||
| 56 | 534 | |||
| 58 | 532 | |||
| 59 | 530 | |||
| 60 | 526 | |||
| 61 | 524 | |||
| 62 | 512 | |||
| 63 | 505 | |||
| 64 | 503 | |||
| 65 | 501 | |||
| 66 | 493 | |||
| 67 | 487 | |||
| 68 | 482 | |||
| 69 | 477 | |||
| 70 | 474 | |||
| 71 | 472 | |||
| 72 | 469 | |||
| 73 | 464 | |||
| 73 | 464 | |||
| 75 | 448 | |||
| 76 | 441 | |||
| 76 | 441 | |||
| 78 | 427 | |||
| 79 | 417 | |||
| 80 | 413 | |||
| 80 | 413 | |||
| 82 | 407 | |||
| 83 | 400 | |||
| 84 | 391 | |||
| 85 | 389 | |||
| 86 | 385 | |||
| 87 | 383 | |||
| 88 | 382 | |||
| 89 | 381 | |||
| 90 | 379 | |||
| 91 | 376 | |||
| 92 | 373 | |||
| 93 | 368 | |||
| 94 | 360 | |||
| 95 | 352 | |||
| 96 | 345 | |||
| 97 | 333 | |||
| 98 | 332 | |||
| 99 | 325 | |||
| 100 | 320 | |||
| 101 | 313 | |||
| 102 | 311 | |||
| 103 | 310 | |||
| 104 | 299 | |||
| 104 | 299 | |||
| 106 | 298 | |||
| 107 | 297 | |||
| 108 | 296 | |||
| 109 | 284 | |||
| 110 | 276 | |||
| 111 | 265 | |||
| 112 | 263 | |||
| 113 | 260 | |||
| 114 | 257 | |||
| 115 | 256 | |||
| 116 | 251 | |||
| 117 | 248 | |||
| 117 | 248 | |||
| 119 | 245 | |||
| 120 | 240 | |||
| 121 | 235 | |||
| 122 | 233 | |||
| 123 | 232 | |||
| 124 | 231 | |||
| 125 | 220 | |||
| 126 | 219 | |||
| 127 | 214 | |||
| 128 | 203 | |||
| 129 | 202 | |||
| 130 | 193 | |||
| 131 | 187 | |||
| 132 | 178 | |||
| 133 | 175 | |||
| 134 | 172 | |||
| 135 | 171 | |||
| 136 | 168 | |||
| 137 | 167 | |||
| 138 | 146 | |||
| 139 | 142 | |||
| 140 | 139 | |||
| 140 | 139 | |||
| 142 | 135 | |||
| 143 | 134 | |||
| 144 | 133 | |||
| 145 | 126 | |||
| 146 | 115 | |||
| 147 | 114 | |||
| 148 | 113 | |||
| 148 | 113 | |||
| 148 | 113 | |||
| 151 | 107 | |||
| 152 | 103 | |||
| 153 | 97 | |||
| 154 | 94 | |||
| 154 | 94 | |||
| 156 | 91 | |||
| 156 | 91 | |||
| 158 | 90 | |||
| 159 | 86 | |||
| 160 | 82 | |||
| 161 | 81 | |||
| 161 | 81 | |||
| 163 | 76 | |||
| 164 | 75 | |||
| 165 | 74 | |||
| 166 | 66 | |||
| 166 | 66 | |||
| 168 | 62 | |||
| 169 | 58 | |||
| 169 | 58 | |||
| 171 | 56 | |||
| 172 | 54 | |||
| 173 | 51 | |||
| 174 | 49 | |||
| 174 | 49 | |||
| 174 | 49 | |||
| 177 | 41 | |||
| 178 | 40 | |||
| 178 | 40 | |||
| 178 | 40 | |||
| 181 | 39 | |||
| 182 | 37 | |||
| 183 | 32 | |||
| 184 | 31 | |||
| 185 | 26 | |||
| 186 | 23 | |||
| 187 | 19 | |||
| 188 | 17 | |||
| 188 | 17 | |||
| 188 | 17 | |||
| 191 | 16 | |||
| 192 | 15 | |||
| 193 | 13 | |||
| 193 | 13 | |||
| 195 | 10 | |||
| 195 | 10 | |||
| 197 | 9 | |||
| 197 | 9 | |||
| 199 | 7 | |||
| 200 | 5 | |||
| 201 | 3 | |||
| 202 | 0 | |||
| 202 | 0 | |||
| 202 | 0 | |||
| 202 | 0 | |||
| 202 | 0 | |||
| 202 | 0 | |||
| Kleur | Betekenis |
|---|---|
| Hoogste FIFA ranking ooit | |
| Evenaring hoogste FIFA ranking ooit | |
| Voor het eerst opgenomen in de wereldranglijst | |
| Evenaring slechtste FIFA ranking ooit | |
| Slechtste FIFA ranking ooit |
Bronnen, noten en/of referenties